ALLIGATORHARD順位9位
獲得条件
発見回数55回以上かつ殺害数4体未満、または発見回数30〜54回かつ殺害数8体未満。
最終更新日:
『METAL GEAR SOLID THE TWIN SNAKES』の称号・クリアランク条件を、難易度と順位から探せる一覧です。関連する同作品の一覧はMETAL GEAR SOLID THE TWIN SNAKESトップから確認できます。
| 称号 | 難易度 | 順位 |
|---|---|---|
ALLIGATORHARD9位獲得条件発見回数55回以上かつ殺害数4体未満、または発見回数30〜54回かつ殺害数8体未満。 | ||
BATNORMAL12位獲得条件発見回数55回以上かつ殺害数16体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数20体以上。 | ||
BIG | ||
CAPIBARANORMAL6位獲得条件クリア時間18時間以上、発見回数30回未満(殺害数・レーション使用数・セーブ回数は不問)。 | ||
CATVERY EASY/EASY5位獲得条件クリア時間18時間未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回以上(殺害数・レーション使用数は不問)。 | ||
CENTIPEDEHARD11位獲得条件発見回数30回未満かつ殺害数20体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数16〜19体。 | ||
CHICKENVERY EASY/EASY7位獲得条件発見回数30回未満、クリア時間18時間以上。別条件として、発見回数30回未満かつレーション使用130個以上、または発見回数30回未満かつセーブ回数80回以上でも獲得できる。 | ||
CROCODILEEXTREME9位獲得条件発見回数55回以上かつ殺害数4体未満、または発見回数30〜54回かつ殺害数8体未満。 | ||
DEERNORMAL5位獲得条件クリア時間18時間未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回以上(殺害数・レーション使用数は不問)。 | ||
DOBERMANNORMAL1位獲得条件クリア時間3時間未満、殺害数25以下、レーション使用1個以下、発見回数4回以下、セーブ回数80回未満、コンティニューなし。 | ||
EAGLEEXTREME2位獲得条件クリア時間2時間30分未満、殺害数250未満、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。 | ||
ELEPHANTNORMAL4位獲得条件クリア時間18時間未満、レーション使用130個以上、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満(殺害数は不問)。 | ||
FALCONNORMAL2位獲得条件クリア時間2時間30分未満、殺害数250未満、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。 | ||
FLYING | ||
FLYING | ||
FOXHARD1位獲得条件クリア時間3時間未満、殺害数25以下、レーション使用1個以下、発見回数4回以下、セーブ回数80回未満、コンティニューなし。 | ||
GIANT | ||
HAWKHARD2位獲得条件クリア時間2時間30分未満、殺害数250未満、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。 | ||
HIPPOEXTREME5位獲得条件クリア時間18時間未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回以上(殺害数・レーション使用数は不問)。 | ||
HOUNDVERY EASY/EASY1位獲得条件クリア時間3時間未満、殺害数25以下、レーション使用1個以下、発見回数4回以下、セーブ回数80回未満、コンティニューなし。 | ||
HYENANORMAL10位獲得条件発見回数30回未満かつ殺害数8〜19体、または発見回数30〜54回かつ殺害数8〜15体。別条件として、発見回数55回以上かつ殺害数4〜15体でも獲得できる。 | ||
IGUANANORMAL9位獲得条件発見回数55回以上かつ殺害数4体未満、または発見回数30〜54回かつ殺害数8体未満。 | ||
JACKALHARD10位獲得条件発見回数30回未満かつ殺害数8〜19体、または発見回数30〜54回かつ殺害数8〜15体。別条件として、発見回数55回以上かつ殺害数4〜15体でも獲得できる。 | ||
JAGUAREXTREME8位獲得条件発見回数30回未満、殺害数8体未満。 | ||
JAWSHARD3位獲得条件クリア時間18時間未満、殺害数250以上、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。 | ||
KOALAVERY EASY/EASY6位獲得条件クリア時間18時間以上、発見回数30回未満(殺害数・レーション使用数・セーブ回数は不問)。 | ||
KOMODO | ||
LEOPARDNORMAL8位獲得条件発見回数30回未満、殺害数8体未満。 | ||
MAMMOTHHARD4位獲得条件クリア時間18時間未満、レーション使用130個以上、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満(殺害数は不問)。 | ||
MONGOOSEVERY EASY/EASY10位獲得条件発見回数30回未満かつ殺害数8〜19体、または発見回数30〜54回かつ殺害数8〜15体。別条件として、発見回数55回以上かつ殺害数4〜15体でも獲得できる。 | ||
MOUSENORMAL7位獲得条件発見回数30回未満、クリア時間18時間以上。別条件として、発見回数30回未満かつレーション使用130個以上、または発見回数30回未満かつセーブ回数80回以上でも獲得できる。 | ||
NIGHT | ||
ORCAEXTREME3位獲得条件クリア時間18時間未満、殺害数250以上、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。 | ||
OSTRICHEXTREME7位獲得条件発見回数30回未満、クリア時間18時間以上。別条件として、発見回数30回未満かつレーション使用130個以上、または発見回数30回未満かつセーブ回数80回以上でも獲得できる。 | ||
PANTHERHARD8位獲得条件発見回数30回未満、殺害数8体未満。 | ||
PIGVERY EASY/EASY4位獲得条件クリア時間18時間未満、レーション使用130個以上、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満(殺害数は不問)。 | ||
PIGEONVERY EASY/EASY2位獲得条件クリア時間2時間30分未満、殺害数250未満、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。 | ||
PIRANHAVERY EASY/EASY3位獲得条件クリア時間18時間未満、殺害数250以上、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。 | ||
PUMAVERY EASY/EASY8位獲得条件発見回数30回未満、殺害数8体未満。 | ||
RABBITHARD7位獲得条件発見回数30回未満、クリア時間18時間以上。別条件として、発見回数30回未満かつレーション使用130個以上、または発見回数30回未満かつセーブ回数80回以上でも獲得できる。 | ||
SCORPIONEXTREME11位獲得条件発見回数30回未満かつ殺害数20体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数16〜19体。 | ||
SHARKNORMAL3位獲得条件クリア時間18時間未満、殺害数250以上、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。 | ||
SLOTHHARD6位獲得条件クリア時間18時間以上、発見回数30回未満(殺害数・レーション使用数・セーブ回数は不問)。 | ||
SPIDERVERY EASY/EASY11位獲得条件発見回数30回未満かつ殺害数20体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数16〜19体。 | ||
TARANTULANORMAL11位獲得条件発見回数30回未満かつ殺害数20体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数16〜19体。 | ||
TASMANIAN | ||
WHALEEXTREME4位獲得条件クリア時間18時間未満、レーション使用130個以上、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満(殺害数は不問)。 | ||
ZEBRAHARD5位獲得条件クリア時間18時間未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回以上(殺害数・レーション使用数は不問)。 | ||
発見回数55回以上かつ殺害数4体未満、または発見回数30〜54回かつ殺害数8体未満。
発見回数55回以上かつ殺害数16体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数20体以上。
クリア時間3時間未満、殺害数25以下、レーション使用1個以下、発見回数4回以下、セーブ回数80回未満、コンティニューなし。
クリア時間18時間以上、発見回数30回未満(殺害数・レーション使用数・セーブ回数は不問)。
クリア時間18時間未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回以上(殺害数・レーション使用数は不問)。
発見回数30回未満かつ殺害数20体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数16〜19体。
発見回数30回未満、クリア時間18時間以上。別条件として、発見回数30回未満かつレーション使用130個以上、または発見回数30回未満かつセーブ回数80回以上でも獲得できる。
発見回数55回以上かつ殺害数4体未満、または発見回数30〜54回かつ殺害数8体未満。
クリア時間18時間未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回以上(殺害数・レーション使用数は不問)。
クリア時間3時間未満、殺害数25以下、レーション使用1個以下、発見回数4回以下、セーブ回数80回未満、コンティニューなし。
クリア時間2時間30分未満、殺害数250未満、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。
クリア時間18時間未満、レーション使用130個以上、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満(殺害数は不問)。
クリア時間2時間30分未満、殺害数250未満、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。
発見回数55回以上かつ殺害数16体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数20体以上。
発見回数55回以上かつ殺害数16体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数20体以上。
クリア時間3時間未満、殺害数25以下、レーション使用1個以下、発見回数4回以下、セーブ回数80回未満、コンティニューなし。
クリア時間18時間以上、発見回数30回未満(殺害数・レーション使用数・セーブ回数は不問)。
クリア時間2時間30分未満、殺害数250未満、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。
クリア時間18時間未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回以上(殺害数・レーション使用数は不問)。
クリア時間3時間未満、殺害数25以下、レーション使用1個以下、発見回数4回以下、セーブ回数80回未満、コンティニューなし。
発見回数30回未満かつ殺害数8〜19体、または発見回数30〜54回かつ殺害数8〜15体。別条件として、発見回数55回以上かつ殺害数4〜15体でも獲得できる。
発見回数55回以上かつ殺害数4体未満、または発見回数30〜54回かつ殺害数8体未満。
発見回数30回未満かつ殺害数8〜19体、または発見回数30〜54回かつ殺害数8〜15体。別条件として、発見回数55回以上かつ殺害数4〜15体でも獲得できる。
発見回数30回未満、殺害数8体未満。
クリア時間18時間未満、殺害数250以上、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。
クリア時間18時間以上、発見回数30回未満(殺害数・レーション使用数・セーブ回数は不問)。
発見回数55回以上かつ殺害数4体未満、または発見回数30〜54回かつ殺害数8体未満。
発見回数30回未満、殺害数8体未満。
クリア時間18時間未満、レーション使用130個以上、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満(殺害数は不問)。
発見回数30回未満かつ殺害数8〜19体、または発見回数30〜54回かつ殺害数8〜15体。別条件として、発見回数55回以上かつ殺害数4〜15体でも獲得できる。
発見回数30回未満、クリア時間18時間以上。別条件として、発見回数30回未満かつレーション使用130個以上、または発見回数30回未満かつセーブ回数80回以上でも獲得できる。
発見回数55回以上かつ殺害数16体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数20体以上。
クリア時間18時間未満、殺害数250以上、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。
発見回数30回未満、クリア時間18時間以上。別条件として、発見回数30回未満かつレーション使用130個以上、または発見回数30回未満かつセーブ回数80回以上でも獲得できる。
発見回数30回未満、殺害数8体未満。
クリア時間18時間未満、レーション使用130個以上、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満(殺害数は不問)。
クリア時間2時間30分未満、殺害数250未満、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。
クリア時間18時間未満、殺害数250以上、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。
発見回数30回未満、殺害数8体未満。
発見回数30回未満、クリア時間18時間以上。別条件として、発見回数30回未満かつレーション使用130個以上、または発見回数30回未満かつセーブ回数80回以上でも獲得できる。
発見回数30回未満かつ殺害数20体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数16〜19体。
クリア時間18時間未満、殺害数250以上、レーション使用130個未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満。
クリア時間18時間以上、発見回数30回未満(殺害数・レーション使用数・セーブ回数は不問)。
発見回数30回未満かつ殺害数20体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数16〜19体。
発見回数30回未満かつ殺害数20体以上、または発見回数30〜54回かつ殺害数16〜19体。
発見回数30回未満かつ殺害数8〜19体、または発見回数30〜54回かつ殺害数8〜15体。別条件として、発見回数55回以上かつ殺害数4〜15体でも獲得できる。
クリア時間18時間未満、レーション使用130個以上、発見回数30回未満、セーブ回数80回未満(殺害数は不問)。
クリア時間18時間未満、発見回数30回未満、セーブ回数80回以上(殺害数・レーション使用数は不問)。