全国図鑑No.
No.0172
分類
こねずみポケモン
特性
せいでんき
高さ・重さ
0.3m
ポケとる能力
きゅうしょをつく
初期攻撃力
30
120件
| 015 | ピチュー | でんき |
全国図鑑No.No.0172 分類こねずみポケモン 特性せいでんき 高さ・重さ0.3m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力30 | ||
| 018 | トゲピー | フェアリー |
全国図鑑No.No.0175 分類はりたまポケモン 特性はりきり 高さ・重さ0.3m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力30 | ||
| 019 | トゲチック | フェアリー |
全国図鑑No.No.0176 分類しあわせポケモン 特性はりきり 高さ・重さ0.6m ポケとる能力フェアリーパワー 初期攻撃力50 | ||
| 019 | トゲチック(ウィンク) | フェアリー |
全国図鑑No.No.0176 ポケとる表示ウィンク 分類しあわせポケモン 特性はりきり 高さ・重さ0.6m ポケとる能力メガパワー+ 初期攻撃力50 | ||
| 022 | ウソッキー | いわ |
全国図鑑No.No.0185 分類まねポケモン 特性がんじょう 高さ・重さ1.2m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力60 | ||
| 027 | エーフィ | エスパー |
全国図鑑No.No.0196 分類たいようポケモン 特性シンクロ 高さ・重さ0.9m ポケとる能力メガパワー 初期攻撃力50 | ||
| 028 | ブラッキー | あく |
全国図鑑No.No.0197 分類げっこうポケモン 特性シンクロ 高さ・重さ1.0m ポケとる能力メガパワー 初期攻撃力50 | ||
| 036 | メリープ | でんき |
全国図鑑No.No.0179 分類わたげポケモン 特性せいでんき 高さ・重さ0.6m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力40 | ||
| 037 | モココ | でんき |
全国図鑑No.No.0180 分類わたげポケモン 特性せいでんき 高さ・重さ0.8m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力50 | ||
| 038 | デンリュウ | でんき |
全国図鑑No.No.0181 分類ライトポケモン 特性せいでんき 高さ・重さ1.4m ポケとる能力ドラゴンコンボ 初期攻撃力70 | ||
| 042 | ハピナス | ノーマル |
全国図鑑No.No.0242 分類しあわせポケモン 特性しぜんかいふく 高さ・重さ1.5m ポケとる能力5つのちから 初期攻撃力70 | ||
| 042 | ハピナス(ウィンク) | ノーマル |
全国図鑑No.No.0242 ポケとる表示ウィンク 分類しあわせポケモン 特性しぜんかいふく 高さ・重さ1.5m ポケとる能力リレーラッシュ 初期攻撃力70 | ||
| 045 | ゴマゾウ | じめん |
全国図鑑No.No.0231 分類ながはなポケモン 特性ものひろい 高さ・重さ0.5m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力50 | ||
| 046 | ドンファン | じめん |
全国図鑑No.No.0232 分類よろいポケモン 特性がんじょう 高さ・重さ1.1m ポケとる能力ゆさぶる 初期攻撃力60 | ||
| 047 | ヘラクロス | むし |
全国図鑑No.No.0214 分類1ぽんヅノポケモン 特性むしのしらせ 高さ・重さ1.5m ポケとる能力むれをなす 初期攻撃力70 | ||
| 059 | マリル | フェアリー |
全国図鑑No.No.0183 分類みずねずみポケモン 特性あついしぼう 高さ・重さ0.4m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力40 | ||
| 060 | マリルリ | フェアリー |
全国図鑑No.No.0184 分類みずうさぎポケモン 特性あついしぼう 高さ・重さ0.8m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力60 | ||
| 060 | マリルリ(ウィンク) | フェアリー |
全国図鑑No.No.0184 ポケとる表示ウィンク 分類みずうさぎポケモン 特性あついしぼう 高さ・重さ0.8m ポケとる能力フルパワー 初期攻撃力60 | ||
| 083 | ヤドキング | エスパー |
全国図鑑No.No.0199 分類おうじゃポケモン 特性どんかん 高さ・重さ2.0m ポケとる能力5つのちから 初期攻撃力60 | ||
| 086 | サニーゴ | みず |
全国図鑑No.No.0222 分類さんごポケモン 特性はりきり 高さ・重さ0.6m ポケとる能力ふりはらう 初期攻撃力50 | ||
| 129 | ミルタンク | ノーマル |
全国図鑑No.No.0241 分類ちちうしポケモン 特性あついしぼう 高さ・重さ1.2m ポケとる能力きゅうしょをつく 初期攻撃力60 | ||
| 139 | ハッサム | むし |
全国図鑑No.No.0212 分類はさみポケモン 特性むしのしらせ 高さ・重さ1.8m ポケとる能力むしのしらせ 初期攻撃力70 | ||
| 143 | エアームド | はがね |
全国図鑑No.No.0227 分類よろいどりポケモン 特性するどいめ 高さ・重さ1.7m ポケとる能力はがねのこころ 初期攻撃力60 | ||
| 144 | デリバード | こおり |
全国図鑑No.No.0225 分類はこびやポケモン 特性やるき 高さ・重さ0.9m ポケとる能力さむけ 初期攻撃力50 | ||
| 144 | デリバード(クリスマス) | こおり |
全国図鑑No.No.0225 ポケとる表示クリスマス 分類はこびやポケモン 特性やるき 高さ・重さ0.9m ポケとる能力オジャマけし++ 初期攻撃力50 | ||
| 146 | ムウマ | ゴースト |
全国図鑑No.No.0200 分類よなきポケモン 特性ふゆう 高さ・重さ0.7m ポケとる能力おどろかす 初期攻撃力60 | ||
| 152 | ライコウ | でんき |
全国図鑑No.No.0243 分類いかずちポケモン 特性プレッシャー 高さ・重さ1.9m ポケとる能力5つのちから 初期攻撃力70 | ||
| 153 | エンテイ | ほのお |
全国図鑑No.No.0244 分類かざんポケモン 特性プレッシャー 高さ・重さ2.1m ポケとる能力5つのちから 初期攻撃力70 | ||
| 154 | スイクン | みず |
全国図鑑No.No.0245 分類オーロラポケモン 特性プレッシャー 高さ・重さ2.0m ポケとる能力5つのちから 初期攻撃力70 | ||
| 181 | ハガネール | はがね |
全国図鑑No.No.0208 分類てつへびポケモン 特性いしあたま 高さ・重さ9.2m ポケとる能力はがねのこころ 初期攻撃力70 | ||
| 182 | ドーブル | ノーマル |
全国図鑑No.No.0235 分類えかきポケモン 特性マイペース 高さ・重さ1.2m ポケとる能力ブロックくずし 初期攻撃力30 | ||
| 208 | ヨーギラス | いわ |
全国図鑑No.No.0246 分類いわはだポケモン 特性こんじょう 高さ・重さ0.6m ポケとる能力アップダウン 初期攻撃力50 | ||
| 209 | サナギラス | いわ |
全国図鑑No.No.0247 分類だんがんポケモン 特性だっぴ 高さ・重さ1.2m ポケとる能力メガパワー 初期攻撃力60 | ||
| 210 | バンギラス | いわ |
全国図鑑No.No.0248 分類よろいポケモン 特性すなおこし 高さ・重さ2.0m ポケとる能力ふりはらう 初期攻撃力80 | ||
| 210 | バンギラス(いろちがいのすがた) | あく |
全国図鑑No.No.0248 ポケとる表示いろちがいのすがた 分類よろいポケモン 特性すなおこし 高さ・重さ2.0m ポケとる能力バリアはじき 初期攻撃力80 | ||
| 217 | ブルー | フェアリー |
全国図鑑No.No.0209 分類ようせいポケモン 特性いかく 高さ・重さ0.6m ポケとる能力むれをなす 初期攻撃力50 | ||
| 217 | ブルー(ウィンク) | フェアリー |
全国図鑑No.No.0209 ポケとる表示ウィンク 分類ようせいポケモン 特性いかく 高さ・重さ0.6m ポケとる能力こわがらせる+ 初期攻撃力50 | ||
| 218 | グランブル | フェアリー |
全国図鑑No.No.0210 分類ようせいポケモン 特性いかく 高さ・重さ1.4m ポケとる能力パワーパンチ 初期攻撃力60 | ||
| 218 | グランブル(ウィンク) | フェアリー |
全国図鑑No.No.0210 ポケとる表示ウィンク 分類ようせいポケモン 特性いかく 高さ・重さ1.4m ポケとる能力みぎかたあがり 初期攻撃力60 | ||
| 232 | セレビィ | エスパー |
全国図鑑No.No.0251 分類ときわたりポケモン 特性しぜんかいふく 高さ・重さ0.6m ポケとる能力オジャマけし 初期攻撃力50 | ||
| 234 | ニューラ | あく |
全国図鑑No.No.0215 分類かぎづめポケモン 特性せいしんりょく 高さ・重さ0.9m ポケとる能力いたずら 初期攻撃力60 | ||
| 239 | キリンリキ | エスパー |
全国図鑑No.No.0203 分類くびながポケモン 特性せいしんりょく 高さ・重さ1.5m ポケとる能力たたきおとす 初期攻撃力60 | ||
| 242 | ツボツボ | むし |
全国図鑑No.No.0213 分類はっこうポケモン 特性がんじょう 高さ・重さ0.6m ポケとる能力アップダウン 初期攻撃力60 | ||
| 253 | オドシシ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0234 分類おおツノポケモン 特性いかく 高さ・重さ1.4m ポケとる能力ねむらせる 初期攻撃力60 | ||
| 268 | ソーナンス(オスのすがた) | エスパー |
全国図鑑No.No.0202 ポケとる表示オスのすがた 分類がまんポケモン 特性かげふみ 高さ・重さ1.3m ポケとる能力はんげき 初期攻撃力60 | ||
| 268 | ソーナンス(メスのすがた) | エスパー |
全国図鑑No.No.0202 ポケとる表示メスのすがた 分類がまんポケモン 特性かげふみ 高さ・重さ1.3m ポケとる能力いれかえ+ 初期攻撃力60 | ||
| 305 | ルギア | ひこう |
全国図鑑No.No.0249 分類せんすいポケモン 特性プレッシャー 高さ・重さ5.2m ポケとる能力ふりはらう+ 初期攻撃力80 | ||
| 306 | ホウオウ | ほのお |
全国図鑑No.No.0250 分類にじいろポケモン 特性プレッシャー 高さ・重さ3.8m ポケとる能力5つのちから+ 初期攻撃力80 | ||
| 306 | ホウオウ(いろちがいのすがた) | ほのお |
全国図鑑No.No.0250 ポケとる表示いろちがいのすがた 分類にじいろポケモン 特性プレッシャー 高さ・重さ3.8m ポケとる能力+アタック+ 初期攻撃力80 | ||
| 319 | クロバット | どく |
全国図鑑No.No.0169 分類こうもりポケモン 特性せいしんりょく 高さ・重さ1.8m ポケとる能力どくのきり 初期攻撃力70 | ||
| 335 | ノコッチ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0206 分類つちへびポケモン 特性てんのめぐみ 高さ・重さ1.5m ポケとる能力メガパワー+ 初期攻撃力40 | ||
| 336 | ハリーセン | みず |
全国図鑑No.No.0211 分類ふうせんポケモン 特性どくのトゲ 高さ・重さ0.5m ポケとる能力まひさせる 初期攻撃力50 | ||
| 394 | チョンチー | でんき |
全国図鑑No.No.0170 分類あんこうポケモン 特性ちくでん 高さ・重さ0.5m ポケとる能力おどろかす 初期攻撃力50 | ||
| 395 | ランターン | でんき |
全国図鑑No.No.0171 分類ライトポケモン 特性ちくでん 高さ・重さ1.2m ポケとる能力くもばらい+ 初期攻撃力60 | ||
| 399 | ポリゴン2 | ノーマル |
全国図鑑No.No.0233 分類バーチャルポケモン 特性トレース 高さ・重さ0.6m ポケとる能力あつまるちから 初期攻撃力70 | ||
| 401 | イトマル | むし |
全国図鑑No.No.0167 分類いとはきポケモン 特性むしのしらせ 高さ・重さ0.5m ポケとる能力いわをけす 初期攻撃力30 | ||
| 402 | アリアドス | むし |
全国図鑑No.No.0168 分類あしながポケモン 特性むしのしらせ 高さ・重さ1.1m ポケとる能力5つのちから 初期攻撃力50 | ||
| 410 | ププリン | フェアリー |
全国図鑑No.No.0174 分類ふうせんポケモン 特性メロメロボディ 高さ・重さ0.3m ポケとる能力ねむらせる 初期攻撃力30 | ||
| 413 | ウリムー | こおり |
全国図鑑No.No.0220 分類いのぶたポケモン 特性どんかん 高さ・重さ0.4m ポケとる能力いわをけす 初期攻撃力30 | ||
| 414 | イノムー | こおり |
全国図鑑No.No.0221 分類いのししポケモン 特性どんかん 高さ・重さ1.1m ポケとる能力オジャマけし 初期攻撃力60 | ||
| 418 | グライガー | じめん |
全国図鑑No.No.0207 分類とびさそりポケモン 特性かいりきバサミ 高さ・重さ1.1m ポケとる能力くもばらい 初期攻撃力60 | ||
| 426 | オタチ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0161 分類みはりポケモン 特性にげあし 高さ・重さ0.8m ポケとる能力むれをなす 初期攻撃力30 | ||
| 427 | オオタチ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0162 分類どうながポケモン 特性にげあし 高さ・重さ1.8m ポケとる能力おどろかす 初期攻撃力60 | ||
| 443 | ヤミカラス | あく |
全国図鑑No.No.0198 分類くらやみポケモン 特性ふみん 高さ・重さ0.5m ポケとる能力オジャマけし 初期攻撃力60 | ||
| 456 | ヒメグマ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0216 分類こぐまポケモン 特性ものひろい 高さ・重さ0.6m ポケとる能力いれかえ 初期攻撃力50 | ||
| 457 | リングマ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0217 分類とうみんポケモン 特性こんじょう 高さ・重さ1.8m ポケとる能力アップダウン 初期攻撃力70 | ||
| 471 | ムチュール | こおり |
全国図鑑No.No.0238 分類くちづけポケモン 特性どんかん 高さ・重さ0.4m ポケとる能力きまぐれ 初期攻撃力50 | ||
| 482 | キレイハナ | くさ |
全国図鑑No.No.0182 分類フラワーポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.4m ポケとる能力わすれさせる 初期攻撃力70 | ||
| 489 | デルビル | ほのお |
全国図鑑No.No.0228 分類ダークポケモン 特性はやおき 高さ・重さ0.6m ポケとる能力メガパワー 初期攻撃力50 | ||
| 490 | ヘルガー | ほのお |
全国図鑑No.No.0229 分類ダークポケモン 特性はやおき 高さ・重さ1.4m ポケとる能力アップダウン 初期攻撃力70 | ||
| 491 | クヌギダマ | むし |
全国図鑑No.No.0204 分類みのむしポケモン 特性がんじょう 高さ・重さ0.6m ポケとる能力はんげき 初期攻撃力40 | ||
| 492 | フォレトス | むし |
全国図鑑No.No.0205 分類みのむしポケモン 特性がんじょう 高さ・重さ1.2m ポケとる能力いわをけす+ 初期攻撃力60 | ||
| 493 | ホーホー | ひこう |
全国図鑑No.No.0163 分類ふくろうポケモン 特性ふみん 高さ・重さ0.7m ポケとる能力いれかえ 初期攻撃力30 | ||
| 494 | ヨルノズク | ひこう |
全国図鑑No.No.0164 分類ふくろうポケモン 特性ふみん 高さ・重さ1.6m ポケとる能力5つのちから 初期攻撃力60 | ||
| 498 | ピィ | フェアリー |
全国図鑑No.No.0173 分類ほしがたポケモン 特性メロメロボディ 高さ・重さ0.3m ポケとる能力メガパワー 初期攻撃力30 | ||
| 506 | ヤンヤンマ | むし |
全国図鑑No.No.0193 分類うすばねポケモン 特性かそく 高さ・重さ1.2m ポケとる能力れんげき 初期攻撃力50 | ||
| 517 | エレキッド | でんき |
全国図鑑No.No.0239 分類でんきポケモン 特性せいでんき 高さ・重さ0.6m ポケとる能力ふりはらう 初期攻撃力50 | ||
| 520 | ブビィ | ほのお |
全国図鑑No.No.0240 分類ひだねポケモン 特性ほのおのからだ 高さ・重さ0.7m ポケとる能力きまぐれ 初期攻撃力50 | ||
| 523 | ネイティ | エスパー |
全国図鑑No.No.0177 分類ことりポケモン 特性シンクロ 高さ・重さ0.2m ポケとる能力おどろかす 初期攻撃力50 | ||
| 524 | ネイティオ | エスパー |
全国図鑑No.No.0178 分類せいれいポケモン 特性シンクロ 高さ・重さ1.5m ポケとる能力4つのちから 初期攻撃力60 | ||
| 537 | アンノーン(C) | エスパー |
全国図鑑No.No.0201 ポケとる表示C 分類シンボルポケモン 特性ふゆう 高さ・重さ0.5m ポケとる能力たたみかける 初期攻撃力50 | ||
| 537 | アンノーン(E) | エスパー |
全国図鑑No.No.0201 ポケとる表示E 分類シンボルポケモン 特性ふゆう 高さ・重さ0.5m ポケとる能力だんけつ 初期攻撃力50 | ||
| 537 | アンノーン(I) | エスパー |
全国図鑑No.No.0201 ポケとる表示I 分類シンボルポケモン 特性ふゆう 高さ・重さ0.5m ポケとる能力いれかえ+ 初期攻撃力50 | ||
| 537 | アンノーン(N) | エスパー |
全国図鑑No.No.0201 ポケとる表示N 分類シンボルポケモン 特性ふゆう 高さ・重さ0.5m ポケとる能力なごませる 初期攻撃力50 | ||
| 537 | アンノーン(!) | エスパー |
全国図鑑No.No.0201 ポケとる表示! 分類シンボルポケモン 特性ふゆう 高さ・重さ0.5m ポケとる能力メガパワー+ 初期攻撃力50 | ||
| 537 | アンノーン(?) | エスパー |
全国図鑑No.No.0201 ポケとる表示? 分類シンボルポケモン 特性ふゆう 高さ・重さ0.5m ポケとる能力わすれさせる 初期攻撃力50 | ||
| 549 | キングドラ | みず |
全国図鑑No.No.0230 分類ドラゴンポケモン 特性すいすい 高さ・重さ1.8m ポケとる能力うずしお 初期攻撃力70 | ||
| 550 | マグマッグ | ほのお |
全国図鑑No.No.0218 分類ようがんポケモン 特性マグマのよろい 高さ・重さ0.7m ポケとる能力ねむらせる 初期攻撃力30 | ||
| 551 | マグカルゴ | ほのお |
全国図鑑No.No.0219 分類ようがんポケモン 特性マグマのよろい 高さ・重さ0.8m ポケとる能力いれかえ+ 初期攻撃力60 | ||
| 563 | マンタイン | ひこう |
全国図鑑No.No.0226 分類カイトポケモン 特性すいすい 高さ・重さ2.1m ポケとる能力アップダウン 初期攻撃力60 | ||
| 564 | バルキー | かくとう |
全国図鑑No.No.0236 分類けんかポケモン 特性こんじょう 高さ・重さ0.7m ポケとる能力まひさせる 初期攻撃力30 | ||
| 567 | カポエラー | かくとう |
全国図鑑No.No.0237 分類さかだちポケモン 特性いかく 高さ・重さ1.4m ポケとる能力いわをけす+ 初期攻撃力60 | ||
| 579 | チコリータ | くさ |
全国図鑑No.No.0152 分類はっぱポケモン 特性しんりょく 高さ・重さ0.9m ポケとる能力いわをけす+ 初期攻撃力50 | ||
| 579 | チコリータ(ウィンク) | くさ |
全国図鑑No.No.0152 ポケとる表示ウィンク 分類はっぱポケモン 特性しんりょく 高さ・重さ0.9m ポケとる能力バリアけし+ 初期攻撃力50 | ||
| 580 | ベイリーフ | くさ |
全国図鑑No.No.0153 分類はっぱポケモン 特性しんりょく 高さ・重さ1.2m ポケとる能力Tアタック 初期攻撃力60 | ||
| 581 | メガニウム | くさ |
全国図鑑No.No.0154 分類ハーブポケモン 特性しんりょく 高さ・重さ1.8m ポケとる能力オジャマけし+ 初期攻撃力70 | ||
| 582 | ヒノアラシ | ほのお |
全国図鑑No.No.0155 分類ひねずみポケモン 特性もうか 高さ・重さ0.5m ポケとる能力いわをけす+ 初期攻撃力50 | ||
| 582 | ヒノアラシ(ウィンク) | ほのお |
全国図鑑No.No.0155 ポケとる表示ウィンク 分類ひねずみポケモン 特性もうか 高さ・重さ0.5m ポケとる能力ふりはらう+ 初期攻撃力50 | ||
| 583 | マグマラシ | ほのお |
全国図鑑No.No.0156 分類かざんポケモン 特性もうか 高さ・重さ0.9m ポケとる能力Lアタック 初期攻撃力60 | ||
| 584 | バクフーン | ほのお |
全国図鑑No.No.0157 分類かざんポケモン 特性もうか 高さ・重さ1.7m ポケとる能力ハイパーパンチ 初期攻撃力70 | ||
| 585 | ワニノコ | みず |
全国図鑑No.No.0158 分類おおあごポケモン 特性げきりゅう 高さ・重さ0.6m ポケとる能力いわをけす+ 初期攻撃力50 | ||
| 585 | ワニノコ(ウィンク) | みず |
全国図鑑No.No.0158 ポケとる表示ウィンク 分類おおあごポケモン 特性げきりゅう 高さ・重さ0.6m ポケとる能力いれかえ+ 初期攻撃力50 | ||
| 586 | アリゲイツ | みず |
全国図鑑No.No.0159 分類おおあごポケモン 特性げきりゅう 高さ・重さ1.1m ポケとる能力+アタック 初期攻撃力60 | ||
| 587 | オーダイル | みず |
全国図鑑No.No.0160 分類おおあごポケモン 特性げきりゅう 高さ・重さ2.3m ポケとる能力まひさせる 初期攻撃力70 | ||
| 594 | ニョロトノ | みず |
全国図鑑No.No.0186 分類かえるポケモン 特性ちょすい 高さ・重さ1.1m ポケとる能力むれをなす 初期攻撃力70 | ||
| 609 | エイパム | ノーマル |
全国図鑑No.No.0190 分類おながポケモン 特性にげあし 高さ・重さ0.8m ポケとる能力Lアタック 初期攻撃力50 | ||
| 644 | ヒマナッツ | くさ |
全国図鑑No.No.0191 分類たねポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.3m ポケとる能力ふりはらう++ 初期攻撃力30 | ||
| 645 | キマワリ | くさ |
全国図鑑No.No.0192 分類たいようポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.8m ポケとる能力からみつく 初期攻撃力60 | ||
| 655 | ハネッコ | くさ |
全国図鑑No.No.0187 分類わたくさポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.4m ポケとる能力バリアけし++ 初期攻撃力30 | ||
| 655 | ハネッコ(ウィンク) | くさ |
全国図鑑No.No.0187 ポケとる表示ウィンク 分類わたくさポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.4m ポケとる能力オジャマけし++ 初期攻撃力30 | ||
| 656 | ポポッコ | くさ |
全国図鑑No.No.0188 分類わたくさポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.6m ポケとる能力ねむりコンボ 初期攻撃力50 | ||
| 656 | ポポッコ(ウィンク) | くさ |
全国図鑑No.No.0188 ポケとる表示ウィンク 分類わたくさポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.6m ポケとる能力まひさせる+ 初期攻撃力50 | ||
| 657 | ワタッコ | くさ |
全国図鑑No.No.0189 分類わたくさポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.8m ポケとる能力バリアけし+ 初期攻撃力60 | ||
| 657 | ワタッコ(ウィンク) | くさ |
全国図鑑No.No.0189 ポケとる表示ウィンク 分類わたくさポケモン 特性ようりょくそ 高さ・重さ0.8m ポケとる能力パワードレイン 初期攻撃力60 | ||
| 674 | レディバ | むし |
全国図鑑No.No.0165 分類いつつぼしポケモン 特性むしのしらせ 高さ・重さ1.0m ポケとる能力むれをなす 初期攻撃力30 | ||
| 675 | レディアン | むし |
全国図鑑No.No.0166 分類いつつぼしポケモン 特性むしのしらせ 高さ・重さ1.4m ポケとる能力バリアけし+ 初期攻撃力50 | ||
| 752 | テッポウオ | みず |
全国図鑑No.No.0223 分類ふんしゃポケモン 特性はりきり 高さ・重さ0.6m ポケとる能力ひるませる 初期攻撃力50 | ||
| 753 | オクタン | みず |
全国図鑑No.No.0224 分類ふんしゃポケモン 特性きゅうばん 高さ・重さ0.9m ポケとる能力ビッグウェーブ 初期攻撃力60 | ||
| 788 | ウパー | じめん |
全国図鑑No.No.0194 分類みずうおポケモン 特性しめりけ 高さ・重さ0.4m ポケとる能力きまぐれ+ 初期攻撃力30 | ||
| 789 | ヌオー | じめん |
全国図鑑No.No.0195 分類みずうおポケモン 特性しめりけ 高さ・重さ1.4m ポケとる能力グランドコンボ 初期攻撃力60 | ||
No.0172
こねずみポケモン
せいでんき
0.3m
きゅうしょをつく
30
No.0175
はりたまポケモン
はりきり
0.3m
きゅうしょをつく
30
No.0176
しあわせポケモン
はりきり
0.6m
フェアリーパワー
50
No.0176
ウィンク
しあわせポケモン
はりきり
0.6m
メガパワー+
50
No.0185
まねポケモン
がんじょう
1.2m
きゅうしょをつく
60
No.0196
たいようポケモン
シンクロ
0.9m
メガパワー
50
No.0197
げっこうポケモン
シンクロ
1.0m
メガパワー
50
No.0179
わたげポケモン
せいでんき
0.6m
きゅうしょをつく
40
No.0180
わたげポケモン
せいでんき
0.8m
きゅうしょをつく
50
No.0181
ライトポケモン
せいでんき
1.4m
ドラゴンコンボ
70
No.0242
しあわせポケモン
しぜんかいふく
1.5m
5つのちから
70
No.0242
ウィンク
しあわせポケモン
しぜんかいふく
1.5m
リレーラッシュ
70
No.0231
ながはなポケモン
ものひろい
0.5m
きゅうしょをつく
50
No.0232
よろいポケモン
がんじょう
1.1m
ゆさぶる
60
No.0214
1ぽんヅノポケモン
むしのしらせ
1.5m
むれをなす
70
No.0183
みずねずみポケモン
あついしぼう
0.4m
きゅうしょをつく
40
No.0184
みずうさぎポケモン
あついしぼう
0.8m
きゅうしょをつく
60
No.0184
ウィンク
みずうさぎポケモン
あついしぼう
0.8m
フルパワー
60
No.0199
おうじゃポケモン
どんかん
2.0m
5つのちから
60
No.0222
さんごポケモン
はりきり
0.6m
ふりはらう
50
No.0241
ちちうしポケモン
あついしぼう
1.2m
きゅうしょをつく
60
No.0212
はさみポケモン
むしのしらせ
1.8m
むしのしらせ
70
No.0227
よろいどりポケモン
するどいめ
1.7m
はがねのこころ
60
No.0225
はこびやポケモン
やるき
0.9m
さむけ
50
No.0225
クリスマス
はこびやポケモン
やるき
0.9m
オジャマけし++
50
No.0200
よなきポケモン
ふゆう
0.7m
おどろかす
60
No.0243
いかずちポケモン
プレッシャー
1.9m
5つのちから
70
No.0244
かざんポケモン
プレッシャー
2.1m
5つのちから
70
No.0245
オーロラポケモン
プレッシャー
2.0m
5つのちから
70
No.0208
てつへびポケモン
いしあたま
9.2m
はがねのこころ
70
No.0235
えかきポケモン
マイペース
1.2m
ブロックくずし
30
No.0246
いわはだポケモン
こんじょう
0.6m
アップダウン
50
No.0247
だんがんポケモン
だっぴ
1.2m
メガパワー
60
No.0248
よろいポケモン
すなおこし
2.0m
ふりはらう
80
No.0248
いろちがいのすがた
よろいポケモン
すなおこし
2.0m
バリアはじき
80
No.0209
ようせいポケモン
いかく
0.6m
むれをなす
50
No.0209
ウィンク
ようせいポケモン
いかく
0.6m
こわがらせる+
50
No.0210
ようせいポケモン
いかく
1.4m
パワーパンチ
60
No.0210
ウィンク
ようせいポケモン
いかく
1.4m
みぎかたあがり
60
No.0251
ときわたりポケモン
しぜんかいふく
0.6m
オジャマけし
50
No.0215
かぎづめポケモン
せいしんりょく
0.9m
いたずら
60
No.0203
くびながポケモン
せいしんりょく
1.5m
たたきおとす
60
No.0213
はっこうポケモン
がんじょう
0.6m
アップダウン
60
No.0234
おおツノポケモン
いかく
1.4m
ねむらせる
60
No.0202
オスのすがた
がまんポケモン
かげふみ
1.3m
はんげき
60
No.0202
メスのすがた
がまんポケモン
かげふみ
1.3m
いれかえ+
60
No.0249
せんすいポケモン
プレッシャー
5.2m
ふりはらう+
80
No.0250
にじいろポケモン
プレッシャー
3.8m
5つのちから+
80
No.0250
いろちがいのすがた
にじいろポケモン
プレッシャー
3.8m
+アタック+
80
No.0169
こうもりポケモン
せいしんりょく
1.8m
どくのきり
70
No.0206
つちへびポケモン
てんのめぐみ
1.5m
メガパワー+
40
No.0211
ふうせんポケモン
どくのトゲ
0.5m
まひさせる
50
No.0170
あんこうポケモン
ちくでん
0.5m
おどろかす
50
No.0171
ライトポケモン
ちくでん
1.2m
くもばらい+
60
No.0233
バーチャルポケモン
トレース
0.6m
あつまるちから
70
No.0167
いとはきポケモン
むしのしらせ
0.5m
いわをけす
30
No.0168
あしながポケモン
むしのしらせ
1.1m
5つのちから
50
No.0174
ふうせんポケモン
メロメロボディ
0.3m
ねむらせる
30
No.0220
いのぶたポケモン
どんかん
0.4m
いわをけす
30
No.0221
いのししポケモン
どんかん
1.1m
オジャマけし
60
No.0207
とびさそりポケモン
かいりきバサミ
1.1m
くもばらい
60
No.0161
みはりポケモン
にげあし
0.8m
むれをなす
30
No.0162
どうながポケモン
にげあし
1.8m
おどろかす
60
No.0198
くらやみポケモン
ふみん
0.5m
オジャマけし
60
No.0216
こぐまポケモン
ものひろい
0.6m
いれかえ
50
No.0217
とうみんポケモン
こんじょう
1.8m
アップダウン
70
No.0238
くちづけポケモン
どんかん
0.4m
きまぐれ
50
No.0182
フラワーポケモン
ようりょくそ
0.4m
わすれさせる
70
No.0228
ダークポケモン
はやおき
0.6m
メガパワー
50
No.0229
ダークポケモン
はやおき
1.4m
アップダウン
70
No.0204
みのむしポケモン
がんじょう
0.6m
はんげき
40
No.0205
みのむしポケモン
がんじょう
1.2m
いわをけす+
60
No.0163
ふくろうポケモン
ふみん
0.7m
いれかえ
30
No.0164
ふくろうポケモン
ふみん
1.6m
5つのちから
60
No.0173
ほしがたポケモン
メロメロボディ
0.3m
メガパワー
30
No.0193
うすばねポケモン
かそく
1.2m
れんげき
50
No.0239
でんきポケモン
せいでんき
0.6m
ふりはらう
50
No.0240
ひだねポケモン
ほのおのからだ
0.7m
きまぐれ
50
No.0177
ことりポケモン
シンクロ
0.2m
おどろかす
50
No.0178
せいれいポケモン
シンクロ
1.5m
