KiRaRe
- 作詞
- 仰木日向
- 作曲
- 伊藤翼
- 編曲
- 伊藤翼
Re:ステージ!プリズムステップ(リステップ)のノーツ数・レベル別譜面・BPM・時間・使用色を検索・比較できる非公式ファンサイトです。
作詞・作曲・編曲と担当曲は楽曲制作一覧で確認できます。
最終更新日:
最終更新日:
Re:ステージ!プリズムステップ(リステップ)の楽曲を曲名から検索し、カテゴリ・難易度で絞り込める一覧です。各譜面のノーツ数を確認・比較できます。
カテゴリ
難易度
| KiRaRe | 73 | 121 | 186 | 391 |
| ||||
| KiRaRe | 83 | 185 | 284 | 447 |
| ||||
| KiRaRe | 119 | 239 | 336 | 598 |
| ||||
| KiRaRe | 79 | 161 | 297 | 541 |
| ||||
| KiRaRe | 87 | 188 | 264 | 441 |
| ||||
| KiRaRe | 95 | 191 | 312 | 571 |
| ||||
| 式宮舞菜&月坂紗由 | 106 | 194 | 299 | 621 |
| ||||
| 市杵島瑞葉&長谷川みい | 92 | 173 | 272 | 616 |
| ||||
| 柊かえ&本城香澄 | 96 | 172 | 259 | 635 |
| ||||
| KiRaRe | 138 | 332 | 521 | 948 |
| ||||
| KiRaRe | 113 | 235 | 359 | 486 |
| ||||
| KiRaRe | 168 | 290 | 575 | 759 |
| ||||
| KiRaRe | 111 | 259 | 538 | 829 |
| ||||
| KiRaRe | 132 | 258 | 646 | 1220 |
| ||||
| KiRaRe | 81 | 156 | 349 | 430 |
| ||||
| KiRaRe | 97 | 203 | 462 | 601 |
| ||||
| 式宮舞菜(CV:牧野天音) | 78 | 154 | 425 | 695 |
| ||||
| 月坂紗由(CV:鬼頭明里) | 81 | 158 | 406 | 621 |
| ||||
| 柊かえ(CV:立花芽恵夢) | 109 | 197 | 470 | 874 |
| ||||
| 本城香澄(CV:岩橋由佳) | 104 | 231 | 520 | 856 |
| ||||
| 市杵島瑞葉(CV:田澤茉純) | 80 | 186 | 432 | 704 |
| ||||
| 長谷川みい(CV:空見ゆき) | 101 | 192 | 510 | 803 |
| ||||
| KiRaRe | 81 | 179 | 509 | 688 |
| ||||
| ここぱんな | 73 | 201 | 420 | 545 |
| ||||
| KiRaRe | 122 | 266 | 584 | 718 |
| ||||
| KiRaRe | 132 | 309 | 611 | 849 |
| ||||
| KiRaRe | 168 | 309 | 635 | 840 |
| ||||
| KiRaRe | 257 | 413 | 709 | 1093 |
| ||||
| オルタンシア | 77 | 128 | 320 | 487 |
| ||||
| オルタンシア | 112 | 270 | 348 | 564 |
| ||||
| オルタンシア | 97 | 203 | 301 | 500 |
| ||||
| オルタンシア | 110 | 210 | 262 | 717 |
| ||||
| オルタンシア | 88 | 182 | 392 | 686 |
| ||||
| オルタンシア | 70 | 144 | 325 | 462 |
| ||||
| オルタンシア | 167 | 346 | 632 | 902 |
| ||||
| 伊津村紫(CV:小澤亜李) | 96 | 223 | 458 | 805 |
| ||||
| 伊津村陽花(CV:花守ゆみり) | 76 | 194 | 397 | 725 |
| ||||
| オルタンシア | 92 | 198 | 444 | 538 |
| ||||
| オルタンシア | 126 | 268 | 593 | 1016 |
| ||||
| オルタンシア | 158 | 290 | 593 | 913 |
| ||||
| オルタンシア | 190 | 352 | 679 | 991 |
| ||||
| ステラマリス | 129 | 275 | 433 | 647 |
| ||||
| ステラマリス | 112 | 221 | 305 | 555 |
| ||||
| ステラマリス | 133 | 216 | 325 | 637 |
| ||||
| ステラマリス | 93 | 179 | 274 | 695 |
| ||||
| ステラマリス | 129 | 251 | 418 | 1000 |
| ||||
| ステラマリス | 117 | 239 | 470 | 699 |
| ||||
| ステラマリス | 81 | 183 | 531 | 1043 |
| ||||
| 式宮碧音(CV:髙橋ミナミ) | 123 | 373 | 568 | 779 |
| ||||
| 一条瑠夏(CV:諏訪彩花) | 83 | 169 | 422 | 730 |
| ||||
| 岬珊瑚(CV:田中あいみ) | 110 | 244 | 580 | 941 |
| ||||
| ステラマリス | 106 | 232 | 624 | 767 |
| ||||
| ステラマリス | 126 | 316 | 668 | 829 |
| ||||
| ステラマリス | 132 | 285 | 600 | 872 |
| ||||
| ステラマリス | 222 | 358 | 695 | 949 |
| ||||
| トロワアンジュ | 127 | 201 | 270 | 435 |
| ||||
| トロワアンジュ | 71 | 161 | 227 | 431 |
| ||||
| トロワアンジュ | 124 | 247 | 357 | 870 |
| ||||
| トロワアンジュ | 99 | 236 | 406 | 546 |
| ||||
| トロワアンジュ | 114 | 244 | 449 | 586 |
| ||||
| トロワアンジュ | 75 | 172 | 417 | 623 |
| ||||
| トロワアンジュ | 87 | 239 | 582 | 1007 |
| ||||
| トロワアンジュ | 139 | 222 | 398 | 617 |
| ||||
| 白鳥天葉(CV:日岡なつみ) | 108 | 239 | 419 | 657 |
| ||||
| 帆風奏(CV:阿部里果) | 104 | 229 | 449 | 649 |
| ||||
| 緋村那岐咲(CV:長妻樹里) | 148 | 304 | 589 | 1016 |
| ||||
| トロワアンジュ | 140 | 325 | 635 | 810 |
| ||||
| トロワアンジュ | 169 | 305 | 677 | 903 |
| ||||
| トロワアンジュ | 116 | 241 | 451 | 649 |
| ||||
| トロワアンジュ | 232 | 396 | 790 | 1160 |
| ||||
| テトラルキア | 135 | 277 | 368 | 487 |
| ||||
| テトラルキア | 110 | 212 | 293 | 597 |
| ||||
| テトラルキア | 197 | 330 | 469 | 869 |
| ||||
| テトラルキア | 97 | 256 | 414 | 703 |
| ||||
| テトラルキア | 138 | 278 | 466 | 755 |
| ||||
| テトラルキア | 171 | 306 | 475 | 974 |
| ||||
| テトラルキア | 112 | 201 | 441 | 670 |
| ||||
| テトラルキア | 189 | 409 | 731 | 1176 |
| ||||
| 坂東美久龍(CV:山田奈都美) | 200 | 408 | 697 | 1021 |
| ||||
| 西館ハク(CV:佐藤実季) | 140 | 337 | 661 | 926 |
| ||||
| 南風野朱莉(CV:高柳知葉) | 149 | 325 | 592 | 871 |
| ||||
| 城北玄刃(CV:西田望見) | 123 | 245 | 518 | 819 |
| ||||
| テトラルキア | 129 | 310 | 638 | 806 |
| ||||
| テトラルキア | 150 | 309 | 627 | 847 |
| ||||
| テトラルキア | 208 | 409 | 711 | 1072 |
| ||||
| 坂東美久龍・南風野朱莉 | 159 | 273 | 549 | 783 |
| ||||
| 西館ハク・城北玄刃 | 139 | 262 | 496 | 733 |
| ||||
| テトラルキア | 163 | 395 | 856 | 1188 |
| ||||
| 水篠苑(CV:篠原侑) | 143 | 272 | 452 | 688 |
| ||||
| アスタレーヴ | 173 | 297 | 602 | 803 |
| ||||
| アスタレーヴ | 166 | 306 | 611 | 797 |
| ||||
| アスタレーヴ | 192 | 348 | 760 | 1032 |
| ||||
| トライアムトーン | 132 | 204 | 392 | 586 |
| ||||
| トライアムトーン | 137 | 253 | 407 | 655 |
| ||||
| トライアムトーン | 255 | 416 | 719 | 852 |
| ||||
| トライアムトーン | 264 | 500 | 996 | 1351 |
| ||||
| 旭日向(CV:和泉風花) | 201 | 342 | 756 | 1036 |
| ||||
| 佐倉未雨(CV:齊藤未莉依) | 171 | 334 | 790 | 921 |
| ||||
| 中野りんか(CV:小宮山あかり) | 132 | 315 | 669 | 1010 |
| ||||
| アルシュシュ | 96 | 170 | 308 | 463 |
| ||||
| アルシュシュ | 122 | 203 | 354 | 515 |
| ||||
| アルシュシュ | 183 | 340 | 551 | 876 |
| ||||
| アルシュシュ | 152 | 295 | 598 | 845 |
| ||||
| 空野音々(CV:吉武千颯) | 190 | 376 | 799 | 1131 |
| ||||
| 古海チエ(CV:中林新夏) | 91 | 264 | 731 | 988 |
| ||||
| 双葉詩穂(CV:平塚紗依) | 119 | 237 | 594 | 737 |
| ||||
| 式宮舞菜・星咲あかり | 194 | 399 | 841 | 1333 |
| ||||
| 式宮碧音・皇城セツナ | 442 | 703 | 1160 | 1492 |
| ||||
| 西館ハク・珠洲島有栖 | 143 | 250 | 597 | 809 |
| ||||
| Trium Tone&⊿TRiEDGE | 332 | 535 | 1081 | 1611 |
| ||||
| 坂東美久龍・結城莉玖 | 287 | 477 | 1047 | 1242 |
| ||||
| オンゲキシューターズ星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 藤沢柚子(CV:久保田梨沙) / 三角葵(CV:春野杏) | 104 | 223 | 446 | 911 |
| ||||
| オンゲキシューターズ日向千夏(CV:岡咲美保) / 柏木美亜(CV:和氣あず未) / 東雲つむぎ(CV:和泉風花) / 星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) | 278 | 446 | 823 | 1257 |
| ||||
| オンゲキシューターズ星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 桜井春菜(CV:近藤玲奈) / 井之原小星(CV:もものはるな) / 日向千夏(CV:岡咲美保) | 119 | 237 | 495 | 949 |
| ||||
| オンゲキシューターズ星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 藍原 椿(CV:橋本ちなみ) / 早乙女彩華(CV:中島 唯) / 柏木咲姫(CV:石見舞菜香) / 柏木美亜(CV:和氣あず未) | 172 | 398 | 617 | 864 |
| ||||
| 星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 柏木美亜(CV:和氣あず未) / 東雲つむぎ(CV:和泉風花) / 皇城セツナ(CV:八巻アンナ) | 191 | 399 | 664 | 1058 |
| ||||
| オンゲキシューターズ星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ) / 桜井春菜(CV:近藤玲奈) / 東雲つむぎ(CV:和泉風花) | 252 | 486 | 1137 | 1490 |
| ||||
| ASTERISM星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 藤沢柚子(CV:久保田梨沙) / 三角葵(CV:春野杏) | 153 | 306 | 678 | 895 |
| ||||
| ⊿TRiEDGE高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 結城莉玖(CV:朝日奈丸佳) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ) | 158 | 360 | 708 | 1037 |
| ||||
| ⊿TRiEDGE高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 結城莉玖(CV:朝日奈丸佳) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ) | 162 | 441 | 804 | 1131 |
| ||||
| ⊿TRiEDGE高瀬梨穂(CV:久保ユリカ) / 結城莉玖(CV:朝日奈丸佳) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ) | 235 | 443 | 833 | 1302 |
| ||||
| ⊿TRiEDGE高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 結城莉玖(CV:朝日奈丸佳) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ) | 233 | 411 | 767 | 1120 |
| ||||
| bitter flavor桜井春菜(CV:近藤玲奈) / 早乙女彩華(CV:中島唯) | 183 | 327 | 614 | 856 |
| ||||
| bitter flavor桜井春菜(CV:近藤玲奈) / 早乙女彩華(CV:中島唯) | 169 | 374 | 838 | 1214 |
| ||||
| 7EVENDAYS⇔HOLIDAYS井之原小星(CV:もものはるな) / 柏木咲姫(CV:石見舞菜香) | 177 | 369 | 887 | 1383 |
| ||||
| R.B.P.逢坂茜(CV:大空直美) / 九條楓(CV:佳村はるか) / 珠洲島有栖(CV:長縄まりあ) | 252 | 447 | 825 | 1194 |
| ||||
| R.B.P.逢坂茜(CV:大空直美) / 九條楓(CV:佳村はるか) / 珠洲島有栖(CV:長縄まりあ) | 234 | 395 | 950 | 1148 |
| ||||
| マーチングポケッツ日向千夏(CV:岡咲美保) / 柏木美亜(CV:和氣あず未) / 東雲つむぎ(CV:和泉風花) | 233 | 467 | 785 | 1167 |
| ||||
| 皇城セツナ(CV:八巻アンナ) | 136 | 371 | 764 | 1202 |
| ||||
| 皇城セツナ(CV:八巻アンナ) | 233 | 489 | 1081 | 1648 |
| ||||
| 星咲あかり(CV:赤尾ひかる) | 195 | 339 | 609 | 1009 |
| ||||
| 藍原椿(CV:橋本ちなみ) | 209 | 448 | 931 | 1237 |
| ||||
| 逢坂茜(CV:大空直美) | 217 | 396 | 774 | 1138 |
| ||||
| 日向千夏(CV:岡咲美保) | 212 | 417 | 743 | 1192 |
| ||||
| レーイレーイCHUNITHM | 268 | 491 | 1132 | 1760 |
| 月詠に鳴るCHUNITHM | 182 | 374 | 784 | 1026 |
| 七森中☆ごらく部 | 83 | 184 | 308 | - |
| ||||
| 七森中☆ごらく部 | 118 | 180 | 277 | - |
| ||||
| 七森中☆ごらく部 | 125 | 256 | 365 | - |
| ||||
| 七森中☆ごらく部 | 122 | 244 | 335 | - |
| ||||
| 泉こなた(CV:平野綾) / 柊かがみ(CV:加藤英美里) / 柊つかさ(CV:福原香織) / 高良みゆき(CV:遠藤綾) | 62 | 127 | 323 | 385 |
| ||||
| 泉こなた(CV:平野綾) / 柊かがみ(CV:加藤英美里) / 柊つかさ(CV:福原香織) / 高良みゆき(CV:遠藤綾) | 82 | 167 | 327 | - |
| ||||
| shami momo吉田優子(CV:小原好美) / 千代田桃(CV:鬼頭明里) | 102 | 275 | 423 | 595 |
| ||||
| コーロまちカドシャミ子(CV:小原好美) / 桃(CV:鬼頭明里) / リリス(CV:髙橋ミナミ) / ミカン(CV:高柳知葉) | 200 | 311 | 537 | 671 |
| ||||
| shami momo吉田優子(CV:小原好美) / 千代田桃(CV:鬼頭明里) | 137 | 216 | 468 | 673 |
| ||||
| コーロまちカドシャミ子(CV:小原好美) / 桃(CV:鬼頭明里) / リリス(CV:髙橋ミナミ) / ミカン(CV:高柳知葉) | 119 | 267 | 523 | 768 |
| ||||
| 諏訪ななか | 82 | 215 | 423 | 717 |
| ||||
| 近藤玲奈 | 75 | 208 | 349 | 602 |
| ||||
| フルーツタルト | 96 | 186 | 362 | 635 |
| ||||
| フルーツタルト | 91 | 181 | 388 | 594 |
| ||||
| イージー?ハード?しかして進めっ!DIALOGUE+ | 142 | 258 | 436 | 753 |
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
式宮舞菜&月坂紗由
市杵島瑞葉&長谷川みい
柊かえ&本城香澄
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
式宮舞菜(CV:牧野天音)
月坂紗由(CV:鬼頭明里)
柊かえ(CV:立花芽恵夢)
本城香澄(CV:岩橋由佳)
市杵島瑞葉(CV:田澤茉純)
長谷川みい(CV:空見ゆき)
KiRaRe
ここぱんな
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
KiRaRe
オルタンシア
オルタンシア
オルタンシア
オルタンシア
オルタンシア
オルタンシア
オルタンシア
伊津村紫(CV:小澤亜李)
伊津村陽花(CV:花守ゆみり)
オルタンシア
オルタンシア
オルタンシア
オルタンシア
ステラマリス
ステラマリス
ステラマリス
ステラマリス
ステラマリス
ステラマリス
ステラマリス
式宮碧音(CV:髙橋ミナミ)
一条瑠夏(CV:諏訪彩花)
岬珊瑚(CV:田中あいみ)
ステラマリス
ステラマリス
ステラマリス
ステラマリス
トロワアンジュ
トロワアンジュ
トロワアンジュ
トロワアンジュ
トロワアンジュ
トロワアンジュ
トロワアンジュ
トロワアンジュ
白鳥天葉(CV:日岡なつみ)
帆風奏(CV:阿部里果)
緋村那岐咲(CV:長妻樹里)
トロワアンジュ
トロワアンジュ
トロワアンジュ
トロワアンジュ
テトラルキア
テトラルキア
テトラルキア
テトラルキア
テトラルキア
テトラルキア
テトラルキア
テトラルキア
坂東美久龍(CV:山田奈都美)
西館ハク(CV:佐藤実季)
南風野朱莉(CV:高柳知葉)
城北玄刃(CV:西田望見)
テトラルキア
テトラルキア
テトラルキア
坂東美久龍・南風野朱莉
西館ハク・城北玄刃
テトラルキア
水篠苑(CV:篠原侑)
アスタレーヴ
アスタレーヴ
アスタレーヴ
トライアムトーン
トライアムトーン
トライアムトーン
トライアムトーン
旭日向(CV:和泉風花)
佐倉未雨(CV:齊藤未莉依)
中野りんか(CV:小宮山あかり)
アルシュシュ
アルシュシュ
アルシュシュ
アルシュシュ
空野音々(CV:吉武千颯)
古海チエ(CV:中林新夏)
双葉詩穂(CV:平塚紗依)
式宮舞菜・星咲あかり
式宮碧音・皇城セツナ
西館ハク・珠洲島有栖
Trium Tone&⊿TRiEDGE
坂東美久龍・結城莉玖
オンゲキシューターズ星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 藤沢柚子(CV:久保田梨沙) / 三角葵(CV:春野杏)
オンゲキシューターズ日向千夏(CV:岡咲美保) / 柏木美亜(CV:和氣あず未) / 東雲つむぎ(CV:和泉風花) / 星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 高瀬梨緒(CV:久保ユリカ)
オンゲキシューターズ星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 桜井春菜(CV:近藤玲奈) / 井之原小星(CV:もものはるな) / 日向千夏(CV:岡咲美保)
オンゲキシューターズ星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 藍原 椿(CV:橋本ちなみ) / 早乙女彩華(CV:中島 唯) / 柏木咲姫(CV:石見舞菜香) / 柏木美亜(CV:和氣あず未)
星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 柏木美亜(CV:和氣あず未) / 東雲つむぎ(CV:和泉風花) / 皇城セツナ(CV:八巻アンナ)
オンゲキシューターズ星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ) / 桜井春菜(CV:近藤玲奈) / 東雲つむぎ(CV:和泉風花)
ASTERISM星咲あかり(CV:赤尾ひかる) / 藤沢柚子(CV:久保田梨沙) / 三角葵(CV:春野杏)
⊿TRiEDGE高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 結城莉玖(CV:朝日奈丸佳) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ)
⊿TRiEDGE高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 結城莉玖(CV:朝日奈丸佳) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ)
⊿TRiEDGE高瀬梨穂(CV:久保ユリカ) / 結城莉玖(CV:朝日奈丸佳) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ)
⊿TRiEDGE高瀬梨緒(CV:久保ユリカ) / 結城莉玖(CV:朝日奈丸佳) / 藍原椿(CV:橋本ちなみ)
bitter flavor桜井春菜(CV:近藤玲奈) / 早乙女彩華(CV:中島唯)
bitter flavor桜井春菜(CV:近藤玲奈) / 早乙女彩華(CV:中島唯)
7EVENDAYS⇔HOLIDAYS井之原小星(CV:もものはるな) / 柏木咲姫(CV:石見舞菜香)
R.B.P.逢坂茜(CV:大空直美) / 九條楓(CV:佳村はるか) / 珠洲島有栖(CV:長縄まりあ)
R.B.P.逢坂茜(CV:大空直美) / 九條楓(CV:佳村はるか) / 珠洲島有栖(CV:長縄まりあ)
マーチングポケッツ日向千夏(CV:岡咲美保) / 柏木美亜(CV:和氣あず未) / 東雲つむぎ(CV:和泉風花)
皇城セツナ(CV:八巻アンナ)
皇城セツナ(CV:八巻アンナ)
星咲あかり(CV:赤尾ひかる)
藍原椿(CV:橋本ちなみ)
逢坂茜(CV:大空直美)
日向千夏(CV:岡咲美保)
CHUNITHM
CHUNITHM
七森中☆ごらく部
七森中☆ごらく部
七森中☆ごらく部
七森中☆ごらく部
泉こなた(CV:平野綾) / 柊かがみ(CV:加藤英美里) / 柊つかさ(CV:福原香織) / 高良みゆき(CV:遠藤綾)
泉こなた(CV:平野綾) / 柊かがみ(CV:加藤英美里) / 柊つかさ(CV:福原香織) / 高良みゆき(CV:遠藤綾)
shami momo吉田優子(CV:小原好美) / 千代田桃(CV:鬼頭明里)
コーロまちカドシャミ子(CV:小原好美) / 桃(CV:鬼頭明里) / リリス(CV:髙橋ミナミ) / ミカン(CV:高柳知葉)
shami momo吉田優子(CV:小原好美) / 千代田桃(CV:鬼頭明里)
コーロまちカドシャミ子(CV:小原好美) / 桃(CV:鬼頭明里) / リリス(CV:髙橋ミナミ) / ミカン(CV:高柳知葉)
諏訪ななか
近藤玲奈
フルーツタルト
フルーツタルト
DIALOGUE+
見つからなかったので、条件を少しゆるめてみてください。
最終更新日:
Re:ステージ!プリズムステップの譜面をレベル、難易度、譜面タイプから探せる一覧です。
カテゴリ
難易度
| ノーツ | 譜面タイプ | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|
Startin' My Re:STAGE!! KiRaRe / HARD | 11 | 186 | パズル多め | 11.2 |
夏の約束 KiRaRe / HARD | 11 | 264 | パズル多め | 12.8 |
WINTER JEWELS KiRaRe / NORMAL | 11 | 235 | バランス | 11.8 |
We Remember KiRaRe / NORMAL | 11 | 309 | タップ多め | 11.2 |
Ideal/Idol KiRaRe / NORMAL | 11 | 309 | タップ多め | 12.5 |
君とインフィニティ オルタンシア / NORMAL | 11 | 346 | バランス | 13.2 |
Re:Rays オルタンシア / NORMAL | 11 | 268 | タップ多め | 11.2 |
Realize ステラマリス / HARD | 11 | 274 | パズル多め | 13.2 |
DESERT BLACK FLOWER ステラマリス / NORMAL | 11 | 373 | バランス | 12.5 |
Bridge to Dream ステラマリス / NORMAL | 11 | 316 | タップ多め | 11.5 |
Clematis -クレマチス- ステラマリス / NORMAL | 11 | 285 | タップ多め | 13.5 |
Tomorrow Melodies トロワアンジュ / NORMAL | 11 | 325 | バランス | 11.5 |
銀河の雫 トロワアンジュ / NORMAL | 11 | 305 | タップ多め | 11.5 |
un rêve アスタレーヴ / NORMAL | 11 | 297 | タップ多め | 11.8 |
WANTED トライアムトーン / NORMAL | 11 | 253 | タップ多め | 11.2 |
Merry Go Wonder!! アルシュシュ / NORMAL | 11 | 340 | タップ多め | 12.8 |
Chouchou our vacation! アルシュシュ / NORMAL | 11 | 295 | タップ多め | 12.5 |
Sin City その他 / NORMAL | 11 | 299 | タップ多め | 12.2 |
Artemis その他 / NORMAL | 11 | 305 | タップ多め | 11.5 |
STARTLINER オンゲキ / HARD | 11 | 446 | タップ多め | 11.8 |
リメンバーズ! KiRaRe / HARD | 12 | 284 | パズル多め | 13.8 |
君に贈るAngel Yell KiRaRe / HARD | 12 | 336 | バランス | 12.8 |
Do it!!PARTY!! KiRaRe / HARD | 12 | 312 | バランス | 12.2 |
Dear マイフレンド オルタンシア / HARD | 12 | 262 | パズル多め | 12.5 |
Rainbow FlowerS オルタンシア / NORMAL | 12 | 352 | タップ多め | 11.8 |
Brilliant Wings ステラマリス / NORMAL | 12 | 251 | バランス | 12.8 |
The World Never Ends ステラマリス / NORMAL | 12 | 358 | タップ多め | 13.2 |
Pins&Needles テトラルキア / NORMAL | 12 | 310 | タップ多め | 13.2 |
ユニゾンモノローグ テトラルキア / NORMAL | 12 | 309 | タップ多め | 13.5 |
duality⇋paradox トライアムトーン / NORMAL | 12 | 315 | タップ多め | 11.8 |
ちぐはぐメロディ その他 / NORMAL | 12 | 359 | タップ多め | 13.5 |
Imperial Stage その他 / NORMAL | 12 | 329 | タップ多め | 11.2 |
Earthly Light オンゲキ / NORMAL | 12 | 535 | タップ多め | 15.2 |
最強 the サマータイム!!!!! オンゲキ / NORMAL | 12 | 446 | タップ多め | 12.5 |
No Limit RED Force オンゲキ / NORMAL | 12 | 398 | タップ多め | 12.2 |
ヒストリー×ブレイカー オンゲキ / NORMAL | 12 | 411 | タップ多め | 12.5 |
Glitter-Glitter オンゲキ / NORMAL | 12 | 339 | タップ多め | 11.5 |
まっすぐ→→→ストリーム! オンゲキ / NORMAL | 12 | 417 | タップ多め | 12.2 |
月詠に鳴る CHUNITHM / NORMAL | 12 | 374 | バランス | 12.8 |
憧れFuture Sign KiRaRe / HARD | 13 | 297 | パズル多め | 13.8 |
ク・ルリラビー KiRaRe / HARD | 13 | 259 | パズル多め | 13.2 |
FlowerS~となりで咲く花のように~ オルタンシア / HARD | 13 | 320 | パズル多め | 14.5 |
Secret Dream ステラマリス / HARD | 13 | 325 | パズル多め | 13.5 |
月影のトロイメライ トロワアンジュ / HARD | 13 | 227 | パズル多め | 14.2 |
To Die For テトラルキア / NORMAL | 13 | 273 | タップ多め | 12.8 |
永遠の一縷 テトラルキア / NORMAL | 13 | 262 | タップ多め | 13.5 |
Rock Out!! テトラルキア / NORMAL | 13 | 395 | タップ多め | 13.8 |
I My Me Mine Sunshine! アスタレーヴ / NORMAL | 13 | 348 | タップ多め | 14.2 |
ひなたみち トライアムトーン / NORMAL | 13 | 342 | タップ多め | 12.2 |
WHITE ADDixiON トライアムトーン / NORMAL | 13 | 334 | タップ多め | 12.8 |
カラリコロリ アルシュシュ / HARD | 13 | 308 | バランス | 13.2 |
STAND BY YOU アルシュシュ / NORMAL | 13 | 376 | タップ多め | 13.8 |
WakeUP MakeUP FEVER! オンゲキ / NORMAL | 13 | 486 | タップ多め | 13.2 |
Ruler Count, Zero オンゲキ / NORMAL | 13 | 395 | タップ多め | 13.5 |
Resolution オンゲキ / NORMAL | 13 | 489 | タップ多め | 13.8 |
花時は夢を見る。 オンゲキ / NORMAL | 13 | 448 | タップ多め | 13.2 |
Rule the World!! オンゲキ / NORMAL | 13 | 396 | タップ多め | 13.5 |
宣誓センセーション KiRaRe / NORMAL | 14 | 332 | パズル多め | 14.5 |
Dramatic Echoes KiRaRe / NORMAL | 14 | 413 | バランス | 14.5 |
Dream a gate オルタンシア / HARD | 14 | 348 | パズル多め | 14.8 |
Cresc.Heart トロワアンジュ / HARD | 14 | 270 | パズル多め | 14.5 |
Abyss to Eden トロワアンジュ / NORMAL | 14 | 396 | タップ多め | 15.5 |
Shine on Me!! テトラルキア / HARD | 14 | 293 | バランス | 14.2 |
カナリア テトラルキア / NORMAL | 14 | 330 | バランス | 15.5 |
M.L.V.G テトラルキア / NORMAL | 14 | 409 | タップ多め | 14.8 |
ポッピンパチェンス その他 / NORMAL | 14 | 507 | タップ多め | 15.8 |
Prominence オンゲキ / EASY | 14 | 442 | タップ多め | 14.2 |
Splash Dance!! オンゲキ / HARD | 14 | 495 | バランス | 14.5 |
本能的 Survivor オンゲキ / NORMAL | 14 | 441 | タップ多め | 14.8 |
撩乱乙女†無双劇 オンゲキ / NORMAL | 14 | 443 | タップ多め | 14.2 |
Y.Y.Y.計画!!!! オンゲキ / NORMAL | 14 | 447 | タップ多め | 13.8 |
ポケットからぬりつぶせ! オンゲキ / NORMAL | 14 | 467 | タップ多め | 14.5 |
レーイレーイ CHUNITHM / NORMAL | 14 | 491 | タップ多め | 15.2 |
キライキライCЯY KiRaRe / HARD | 15 | 272 | パズル多め | 14.8 |
Purple Rays オルタンシア / HARD | 15 | 301 | パズル多め | 14.2 |
Stage of Star ステラマリス / HARD | 15 | 433 | パズル多め | 15.5 |
恋はフュージョン ステラマリス / HARD | 15 | 305 | パズル多め | 15.8 |
Fearless Girl テトラルキア / HARD | 15 | 368 | タップ多め | 18.8 |
Ambitious Pieces テトラルキア / NORMAL | 15 | 409 | タップ多め | 14.8 |
Flavor Youth テトラルキア / NORMAL | 15 | 408 | タップ多め | 15.2 |
誘宵アバンダンス トライアムトーン / HARD | 15 | 392 | バランス | 17.2 |
サンダーレスキュー! トライアムトーン / NORMAL | 15 | 416 | タップ多め | 16.8 |
ドンキュロス トライアムトーン / NORMAL | 15 | 500 | タップ多め | 17.5 |
遡行的インサイド その他 / NORMAL | 15 | 324 | タップ多め | 15.5 |
GROWING!! KiRaRe / HARD | 16 | 299 | タップ多め | 15.2 |
あのね オルタンシア / HARD | 16 | 458 | タップ多め | 18.5 |
STORIA トロワアンジュ / HARD | 16 | 357 | パズル多め | 19.2 |
エンゼルランプ トロワアンジュ / HARD | 16 | 406 | パズル多め | 20.2 |
優しい風 トロワアンジュ / HARD | 16 | 419 | パズル多め | 19.2 |
Stay Together テトラルキア / HARD | 16 | 414 | バランス | 16.8 |
境界線 テトラルキア / HARD | 16 | 466 | パズル多め | 20.5 |
