最終更新日:
Winning Post 10 2026 国内の馬 1964〜1972年生
Winning Post 10 2026の馬を生年・スピード・お守りで比較できます。馬名や詳細の語句で検索し、列見出しで順序を切り替えられます。
馬名を選ぶと追加情報を開けます。SPはスピードです。サブパラ合計はスピード以外の7能力を数値化した合計です。
国内の馬 1964〜1972年生
| お守り | 性別 | |||
|---|---|---|---|---|
| メジロアイリス | 1964 | 52 | 虹 | 牝 |
| ローズトウショウ | 1965 | 51 | 虹 | 牝 |
| クインビー | 1966 | 55 | 虹 | 牝 |
| トウカイクイン | 1966 | 56 | 虹 | 牝 |
| アイアンモア | 1967 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計50 | ||||
| アイテイグレース | 1967 | 51 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計59 | ||||
| アカネライサン | 1967 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計58 | ||||
| アサノクイン | 1967 | 50 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計15 | ||||
| アサマイン | 1967 | 52 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計17 | ||||
| アポロドウカン | 1967 | 58 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計47 | ||||
| アローエクスプレス | 1967 | 70 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 距離適性1200〜2200m 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計81 | ||||
| イコマエイカン | 1967 | 54 | 虹 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計35 | ||||
| ウメノダイヤ | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早熟・ある サブパラ合計53 | ||||
| ウメノニシキ | 1967 | 59 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計57 | ||||
| エリモシルバー | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性◎ 距離適性1200〜1800m 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計41 | ||||
| エリモローズ | 1967 | 61 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計51 | ||||
| オカヘレン | 1967 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計55 | ||||
| オーナーズラック | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計56 | ||||
| カシュウミドリ | 1967 | 61 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計56 | ||||
| カヤヌマタイム | 1967 | 65 | 不要 | 牡 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計45 | ||||
| カーチス | 1967 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計56 | ||||
| キシュウホマレ | 1967 | 58 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計45 | ||||
| キャデスター | 1967 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計17 | ||||
| クニノハナ | 1967 | 63 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計57 | ||||
| クリケント | 1967 | 63 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計51 | ||||
| クリシバ | 1967 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計43 | ||||
| クリチハヤ | 1967 | 50 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計1 | ||||
| グランドアロー | 1967 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計61 | ||||
| グランドプロス | 1967 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計66 | ||||
| グランドモンロー | 1967 | 59 | 不要 | 牝 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計49 | ||||
| ケイサンタ | 1967 | 65 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計64 | ||||
| ケイシュウ | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計41 | ||||
| ケンキョウ | 1967 | 51 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計15 | ||||
| ケンスター | 1967 | 56 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計39 | ||||
| コガネタイム | 1967 | 55 | 不要 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計29 | ||||
| サイアン | 1967 | 51 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計13 | ||||
| サンセイソロン | 1967 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計61 | ||||
| シゲノボリ | 1967 | 50 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計9 | ||||
| シャダイセプター | 1967 | 51 | 銅 | 牝 |
芝適性○ ダート適性○ 成長型・成長力早熟・ある サブパラ合計28 | ||||
| シャダイセンター | 1967 | 63 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計52 | ||||
| シュンサクリュウ | 1967 | 67 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計69 | ||||
| シンザンホマレ | 1967 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計41 | ||||
| シンスター | 1967 | 61 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計48 | ||||
| シンソラヤ | 1967 | 50 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計45 | ||||
| シービーズ | 1967 | 50 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| ジュピック | 1967 | 67 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計55 | ||||
| ジョイフル | 1967 | 61 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計52 | ||||
| ジョセツ | 1967 | 65 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計62 | ||||
| スイノオーザ | 1967 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計40 | ||||
| スズキール | 1967 | 51 | 銀 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| スターウイング | 1967 | 65 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計41 | ||||
| スチールクイン | 1967 | 53 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計21 | ||||
| スミタマサル | 1967 | 55 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計37 | ||||
| スリービート | 1967 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計37 | ||||
| スリーリバー | 1967 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計42 | ||||
| セントポール | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計49 | ||||
| ゼットアロー | 1967 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計48 | ||||
| タイセフト | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計51 | ||||
| タカオーホマレ | 1967 | 51 | 緑 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計17 | ||||
| タカホウロー | 1967 | 53 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計13 | ||||
| タカラウイン | 1967 | 59 | 不要 | 牝 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・ある サブパラ合計49 | ||||
| タケデンヒメ | 1967 | 50 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計52 | ||||
| タニノソブリン | 1967 | 63 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計56 | ||||
| タニノタマナー | 1967 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計31 | ||||
| タニノムーティエ | 1967 | 72 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 距離適性1600〜2400m 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計69 | ||||
| タニノモスボロー | 1967 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計54 | ||||
| タマプチー | 1967 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計50 | ||||
| タマホープ | 1967 | 67 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計56 | ||||
| タマミ | 1967 | 68 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計65 | ||||
| ダイイチミドリ | 1967 | 57 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早熟鍋・普通 サブパラ合計39 | ||||
| ダイニヘルスオー | 1967 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計57 | ||||
| ダイホウゲツ | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計45 | ||||
| ダッシュスタン | 1967 | 61 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計48 | ||||
| ダテテンリュウ | 1967 | 70 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計70 | ||||
| チャイナセブン | 1967 | 63 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・持続 サブパラ合計56 | ||||
| チョウセイ | 1967 | 60 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計44 | ||||
| ツウサバンナ | 1967 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計51 | ||||
| ツバサホーオー | 1967 | 58 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計45 | ||||
| ツバメ | 1967 | 55 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計31 | ||||
| トウショウピット | 1967 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計61 | ||||
| トキノシンオー | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計55 | ||||
| トミニシキ | 1967 | 50 | 銀 | 牝 |
芝適性○ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| トレンタム | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計33 | ||||
| ナポリ | 1967 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計51 | ||||
| ニットライト | 1967 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計62 | ||||
| ニホンピローオーヒ | 1967 | 55 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計29 | ||||
| ハイプリンス | 1967 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計62 | ||||
| ハンダヒメ | 1967 | 58 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早熟鍋・普通 サブパラ合計50 | ||||
| ハーバーゲイム | 1967 | 66 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 距離適性1600〜2000m 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計55 | ||||
| パールトン | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計49 | ||||
| ヒカルカマタ | 1967 | 52 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計32 | ||||
| ヒガシライト | 1967 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計37 | ||||
| ヒダプレジデント | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早熟・持続 サブパラ合計48 | ||||
| ヒデカブト | 1967 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計49 | ||||
| ヒデシャイン | 1967 | 60 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟鍋・普通 サブパラ合計33 | ||||
| ヒロシゲ | 1967 | 63 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計54 | ||||
| ビーティーエイト | 1967 | 63 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟鍋・普通 サブパラ合計39 | ||||
| ファインフジ | 1967 | 51 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計21 | ||||
| ファストバンブー | 1967 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計41 | ||||
| フジウィン | 1967 | 53 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計30 | ||||
| ブレーズターフ | 1967 | 52 | 不要 | 牝 |
芝適性○ ダート適性○ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計28 | ||||
| ブレーブドーター | 1967 | 51 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計17 | ||||
| プランジャー | 1967 | 63 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計51 | ||||
| プリーズターフ | 1967 | 64 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計55 | ||||
| ベアーサンダー | 1967 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計17 | ||||
| ホウシュウシロー | 1967 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計49 | ||||
| ホダカ | 1967 | 56 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計34 | ||||
| マイタマナー | 1967 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計48 | ||||
| マウントスタン | 1967 | 50 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計49 | ||||
| マジェスティ | 1967 | 57 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計50 | ||||
| マスオカ | 1967 | 57 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| ミスエミー | 1967 | 56 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計29 | ||||
| ミスコマコ | 1967 | 58 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計48 | ||||
| ミスシゲヨシ | 1967 | 56 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計29 | ||||
| ミスマーチス | 1967 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計56 | ||||
| メジロカズサ | 1967 | 57 | 緑 | 牝 |
芝適性○ ダート適性○ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計29 | ||||
| メジロスルガ | 1967 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早熟鍋・普通 サブパラ合計39 | ||||
| メジロタンバ | 1967 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計59 | ||||
| メジロハリマ | 1967 | 51 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計49 | ||||
| メジロムサシ | 1967 | 72 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計62 | ||||
| ヤマニビーナス | 1967 | 64 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計50 | ||||
| ヤマニブルーム | 1967 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計56 | ||||
| ヤマニンウェーブ | 1967 | 68 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計64 | ||||
| ヤマニンメイゲツ | 1967 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計25 | ||||
| ヤングエリート | 1967 | 58 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟鍋・普通 サブパラ合計38 | ||||
| ラドールターフ | 1967 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計59 | ||||
| リュウアイアンス | 1967 | 55 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計35 | ||||
| リュウジクネ | 1967 | 50 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力覚醒・普通 サブパラ合計53 | ||||
| リュウトキツ | 1967 | 68 | 銀 | 牡 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計58 | ||||
| リュウメイン | 1967 | 61 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計54 | ||||
| リリルー | 1967 | 55 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計38 | ||||
| ロンザラス | 1967 | 61 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計49 | ||||
| ワールドハヤブサ | 1967 | 60 | 金 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計50 | ||||
| アサヒタマナー | 1968 | 52 | 虹 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計17 | ||||
| イチデイブレイク | 1968 | 53 | 銅 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計37 | ||||
| イチバンブ | 1968 | 56 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計49 | ||||
| エイアロー | 1968 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計32 | ||||
| エリモカップ | 1968 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計40 | ||||
| エリモカブト | 1968 | 53 | 銅 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計31 | ||||
| エリモジェニー | 1968 | 63 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計40 | ||||
| エリモゼット | 1968 | 50 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計45 | ||||
| オフェル | 1968 | 54 | 銅 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計35 | ||||
| オペラグラス | 1968 | 53 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計28 | ||||
| オンワードガイ | 1968 | 67 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性◎ 距離適性1800〜3200m 成長型・成長力覚醒・普通 サブパラ合計57 | ||||
| オーナーズタイフウ | 1968 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計68 | ||||
| オープンサスケ | 1968 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟鍋・普通 サブパラ合計9 | ||||
| カツタイコウ | 1968 | 67 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計51 | ||||
| カツヤヨイ | 1968 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計41 | ||||
| カツロングヒット | 1968 | 52 | 緑 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| カネトウヒ | 1968 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計35 | ||||
| カネハチク | 1968 | 53 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計23 | ||||
| カネヒムロ | 1968 | 67 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計39 | ||||
| カンザシ | 1968 | 56 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計46 | ||||
| キクノハッピー | 1968 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計52 | ||||
| キクノフラワー | 1968 | 52 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計52 | ||||
| クインアズマ | 1968 | 50 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計31 | ||||
| クイントーア | 1968 | 55 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計31 | ||||
| クシラヒメ | 1968 | 51 | 緑 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計17 | ||||
| ゲシー | 1968 | 52 | 銀 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計35 | ||||
| コウイチスタア | 1968 | 53 | 金 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計29 | ||||
| コマツモアー | 1968 | 63 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計61 | ||||
| コマンチ | 1968 | 60 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計51 | ||||
| コーヨー | 1968 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計37 | ||||
| サクラオンリー | 1968 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力晩成・持続 サブパラ合計57 | ||||
| サニールビー | 1968 | 58 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早熟鍋・普通 サブパラ合計21 | ||||
| サニーワールド | 1968 | 64 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計69 | ||||
| サバンナジョウ | 1968 | 52 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計25 | ||||
| シカンレット | 1968 | 50 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| シナノイスズ | 1968 | 56 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計34 | ||||
| シネマゴースト | 1968 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計24 | ||||
| シバクサ | 1968 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 距離適性1500〜2100m 成長型・成長力覚醒・普通 サブパラ合計53 | ||||
| シャダイウイング | 1968 | 51 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計28 | ||||
| シャダイプレテエ | 1968 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・ある サブパラ合計36 | ||||
| シリュース | 1968 | 53 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計17 | ||||
| シングン | 1968 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計37 | ||||
| シンシティ | 1968 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計59 | ||||
| ジンデン | 1968 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計23 | ||||
| ジーガー | 1968 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計48 | ||||
| スインホウシュウ | 1968 | 67 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計63 | ||||
| スイートオパール | 1968 | 56 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計53 | ||||
| スイートダイヤ | 1968 | 60 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計29 | ||||
| スイーブ | 1968 | 50 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計54 | ||||
| スズランパス | 1968 | 64 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早熟・持続 サブパラ合計48 | ||||
| スモールキング | 1968 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ サブパラ合計57 | ||||
| セブンアロー | 1968 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計33 | ||||
| センフォーマ | 1968 | 61 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計41 | ||||
| ゼンマツ | 1968 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計31 | ||||
| タイヨウコトブキ | 1968 | 66 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計51 | ||||
| タカラローズ | 1968 | 64 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計41 | ||||
| タクマオー | 1968 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計58 | ||||
| タニノカツヒメ | 1968 | 65 | 銅 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・ある サブパラ合計54 | ||||
| タリヤーホープ | 1968 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・ある サブパラ合計61 | ||||
| ダイサンシャントラ | 1968 | 50 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計33 | ||||
| ダイセンプー | 1968 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計33 | ||||
| ダイトモナーク | 1968 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計55 | ||||
| ダコタ | 1968 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計54 | ||||
| チャイナシロー | 1968 | 52 | 不要 | 牝 |
