芝適性
×
ダート適性
◎
成長型・成長力
遅め・普通
サブパラ合計
43
最終更新日:
Winning Post 10 2026の馬を生年・スピード・お守りで比較できます。馬名や詳細の語句で検索し、列見出しで順序を切り替えられます。
馬名を選ぶと追加情報を開けます。SPはスピードです。サブパラ合計はスピード以外の7能力を数値化した合計です。
| お守り | 性別 | |||
|---|---|---|---|---|
| アイムユアドリーム | 2011 | 57 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| アスカノロマン | 2011 | 66 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計55 | ||||
| アスコルティ | 2011 | 52 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計12 | ||||
| アズマシャトル | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計54 | ||||
| アデイインザライフ | 2011 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・ある サブパラ合計50 | ||||
| アトム | 2011 | 60 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計37 | ||||
| アドマイヤデウス | 2011 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計52 | ||||
| アドマイヤビジン | 2011 | 58 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計33 | ||||
| アピア | 2011 | 59 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計53 | ||||
| アルバート | 2011 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力晩成・ある サブパラ合計71 | ||||
| アースプレイ | 2011 | 55 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計42 | ||||
| イサベル | 2011 | 55 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計36 | ||||
| イスラボニータ | 2011 | 70 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・持続 サブパラ合計79 | ||||
| ウイングパラダイス | 2011 | 53 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計5 | ||||
| ウインフルブルーム | 2011 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計54 | ||||
| ウインマーレライ | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計46 | ||||
| エアアンセム | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟鍋・持続 サブパラ合計35 | ||||
| エイシンオルドス | 2011 | 57 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計30 | ||||
| エイシンヒカリ | 2011 | 72 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計59 | ||||
| エイシンローリン | 2011 | 61 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計31 | ||||
| エイシンヴァラー | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計37 | ||||
| エキマエ | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計44 | ||||
| オジュウチョウサン | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ サブパラ合計62 | ||||
| オメガハートロック | 2011 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計40 | ||||
| オートクレール | 2011 | 58 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× サブパラ合計45 | ||||
| オーマイベイビー | 2011 | 51 | 銀 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計16 | ||||
| カゼノコ | 2011 | 65 | 銅 | 牡 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計48 | ||||
| カラコンティ | 2011 | 71 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計58 | ||||
| カラダダイヤモンド | 2011 | 50 | 不要 | 牝 |
芝適性○ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計9 | ||||
| カラダレジェンド | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計35 | ||||
| カリビアンロマンス | 2011 | 52 | 銅 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計25 | ||||
| ガリバルディ | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計50 | ||||
| ガルデルスリール | 2011 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計25 | ||||
| キセキノショウリ | 2011 | 51 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計27 | ||||
| キミノナハセンター | 2011 | 58 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| キモンクイーン | 2011 | 57 | 不要 | 牝 |
芝適性○ ダート適性○ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計33 | ||||
| キングズオブザサン | 2011 | 62 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| キングズガード | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計55 | ||||
| クラリティシチー | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計46 | ||||
| クリスマス | 2011 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計44 | ||||
| クリノクレオパトラ | 2011 | 53 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計15 | ||||
| クーファナイン | 2011 | 58 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計13 | ||||
| グルームアイランド | 2011 | 60 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力晩成・持続 サブパラ合計58 | ||||
| ゲットアテープ | 2011 | 57 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| コーリンベリー | 2011 | 67 | 銅 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計66 | ||||
| ゴールドアクター | 2011 | 70 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計74 | ||||
| サウンズオブアース | 2011 | 68 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計53 | ||||
| サクラアンプルール | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計51 | ||||
| サトノアラジン | 2011 | 69 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計65 | ||||
| サトノルパン | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計48 | ||||
| サングレアル | 2011 | 64 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計46 | ||||
| サーモピレー | 2011 | 59 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計50 | ||||
| シェーンブリッツ | 2011 | 51 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計9 | ||||
| シゲルカガ | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計42 | ||||
| シャイニーガール | 2011 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計37 | ||||
| シャドウダンサー | 2011 | 58 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計37 | ||||
| シャークファング | 2011 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計41 | ||||
| シュンドルボン | 2011 | 65 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計48 | ||||
| シュヴァリエ | 2011 | 55 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計35 | ||||
| ショウナンアチーヴ | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計51 | ||||
| ショウナンバッハ | 2011 | 62 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計65 | ||||
| ショウナンパンドラ | 2011 | 72 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計67 | ||||
| ショウナンラグーン | 2011 | 65 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計53 | ||||
| ショウナンワダチ | 2011 | 58 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計32 | ||||
| スズカデヴィアス | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・ある サブパラ合計46 | ||||
| スターアクトレス | 2011 | 53 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計34 | ||||
| ステイインシアトル | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計34 | ||||
| ステファノス | 2011 | 67 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計60 | ||||
| ストロングサウザー | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計48 | ||||
| スマイルピース | 2011 | 59 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| スマートバベル | 2011 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計37 | ||||
| ソルシエトウショウ | 2011 | 50 | 不要 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計4 | ||||
| タガノエトワール | 2011 | 63 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| タガノグランパ | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計56 | ||||
| タガノゴールド | 2011 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め鍋・ある サブパラ合計52 | ||||
| タガノハヤテ | 2011 | 56 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計28 | ||||
| タガノブルグ | 2011 | 60 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計36 | ||||
| ダイワレジェンド | 2011 | 58 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| ダンスアミーガ | 2011 | 60 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計51 | ||||
| チョコレートバイン | 2011 | 56 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計39 | ||||
| ツクバアズマオー | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計50 | ||||
| ツクバビューティ | 2011 | 51 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計3 | ||||
| デアリングバード | 2011 | 48 | 金 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計8 | ||||
| ディープラヴ | 2011 | 52 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計11 | ||||
| デリッツァリモーネ | 2011 | 58 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計33 | ||||
| デルフィーノ | 2011 | 56 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計32 | ||||
| トゥインクル | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計50 | ||||
| トゥザワールド | 2011 | 69 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計66 | ||||
| トウケイタイガー | 2011 | 62 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力晩成・持続 サブパラ合計48 | ||||
| トレクァルティスタ | 2011 | 57 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計47 | ||||
| トーセンスターダム | 2011 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計57 | ||||
| トーセンセラヴィ | 2011 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力晩成・ある サブパラ合計53 | ||||
| トーホウジャッカル | 2011 | 69 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計66 | ||||
| ドラゴンエアル | 2011 | 60 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計47 | ||||
| ナインテイルズ | 2011 | 60 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計49 | ||||
| ニシケンモノノフ | 2011 | 67 | 銅 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早熟鍋・持続 サブパラ合計57 | ||||
| ヌーヴォレコルト | 2011 | 69 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計71 | ||||
| ネオリアリズム | 2011 | 68 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・ある サブパラ合計61 | ||||
| ネロ | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計48 | ||||
| ノットオーソリティ | 2011 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計52 | ||||
| ハイノリッジ | 2011 | 53 | 緑 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| ハギノハイブリッド | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計51 | ||||
| ハッピースプリント | 2011 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計63 | ||||
| ハピネスダンサー | 2011 | 59 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計33 | ||||
| ハープスター | 2011 | 70 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計70 | ||||
| バウンスシャッセ | 2011 | 64 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計51 | ||||
| バンドワゴン | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計39 | ||||
| パシフィックギャル | 2011 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計47 | ||||
| パープルセイル | 2011 | 54 | 不要 | 牝 |
芝適性○ ダート適性○ 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計25 | ||||
| ヒルノデイバロー | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計37 | ||||
| ヒルノマテーラ | 2011 | 62 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計40 | ||||
| ビキニスタイル | 2011 | 55 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計30 | ||||
| ビジュートウショウ | 2011 | 54 | 銅 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計42 | ||||
| ビッグアーサー | 2011 | 70 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計62 | ||||
| ピオネロ | 2011 | 61 | 不要 | 牡 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計46 | ||||
| ピークトラム | 2011 | 62 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計37 | ||||
| フォーエバーモア | 2011 | 66 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計52 | ||||
| フクノドリーム | 2011 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性○ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計38 | ||||
| ブランネージュ | 2011 | 62 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計48 | ||||
| ブルーストーン | 2011 | 57 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計20 | ||||
| ブルーセレブ | 2011 | 57 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計46 | ||||
| ブルーダイアモンド | 2011 | 51 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計8 | ||||
| ブロンクスシルバー | 2011 | 56 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計15 | ||||
| プレイアンドリアル | 2011 | 64 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計50 | ||||
| プロクリス | 2011 | 56 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計39 | ||||
| ベルカント | 2011 | 66 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計62 | ||||
| ベルキャニオン | 2011 | 61 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| ベルルミエール | 2011 | 62 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計49 | ||||
| ペイシャフェリス | 2011 | 60 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計47 | ||||
| ホウライアキコ | 2011 | 64 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計54 | ||||
| ホールドミータイト | 2011 | 50 | 不要 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計9 | ||||
| ボイルトウショウ | 2011 | 52 | 銀 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計17 | ||||
| ボージェスト | 2011 | 55 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計7 | ||||
| マイネルアウラート | 2011 | 61 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計36 | ||||
| マイネルフロスト | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・持続 サブパラ合計52 | ||||
| マジックタイム | 2011 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計48 | ||||
| マリアライト | 2011 | 68 | 銀 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計70 | ||||
| マーブルカテドラル | 2011 | 64 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計52 | ||||
| ミッキーアイル | 2011 | 68 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・持続 サブパラ合計64 | ||||
| メイショウイチオシ | 2011 | 60 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計39 | ||||
| メイショウウタゲ | 2011 | 61 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計47 | ||||
| メイショウスミトモ | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計52 | ||||
| メドウラーク | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計43 | ||||
| モズソフィ | 2011 | 51 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計5 | ||||
| モンドクラッセ | 2011 | 62 | 緑 | 牡 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計35 | ||||
| モンドシャルナ | 2011 | 57 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計40 | ||||
| モーリス | 2011 | 76 | 虹 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計79 | ||||
| ラインスピリット | 2011 | 63 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計39 | ||||
| ラインハート | 2011 | 59 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性◎ 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計49 | ||||
| ラブバレット | 2011 | 61 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・持続 サブパラ合計51 | ||||
| ランウェイワルツ | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計55 | ||||
| ラングレー | 2011 | 62 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計50 | ||||
| リサプシュケ | 2011 | 57 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計25 | ||||
| リラヴァティ | 2011 | 62 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計46 | ||||
| ルミナスウォリアー | 2011 | 62 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計50 | ||||
| ルミナスパレード | 2011 | 57 | 銀 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計25 | ||||
| レガルスイ | 2011 | 60 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計45 | ||||
| レッドアルヴィス | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ない サブパラ合計42 | ||||
| レッドファルクス | 2011 | 72 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力晩成・持続 サブパラ合計59 | ||||
| レッドフェザー | 2011 | 54 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計13 | ||||
| レッドラヴィータ | 2011 | 56 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計45 | ||||
| レッドリヴェール | 2011 | 67 | 銅 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計60 | ||||
| レーヴデトワール | 2011 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計40 | ||||
| ロサギガンティア | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計54 | ||||
| ロザリウム | 2011 | 52 | 緑 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計17 | ||||
| ロザリンド | 2011 | 51 | 銀 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早熟・ない サブパラ合計39 | ||||
| ロスヴァイセ | 2011 | 56 | 銅 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| ロワジャルダン | 2011 | 63 | 緑 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計52 | ||||
| ローブデソワ | 2011 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計41 | ||||
| ワンアンドオンリー | 2011 | 70 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計67 | ||||
| ワールドインパクト | 2011 | 62 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計41 | ||||
| ヴィカバンブー | 2011 | 53 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計13 | ||||
| ヴィンテージローズ | 2011 | 54 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計13 | ||||
| ヴィータアレグリア | 2011 | 62 | 緑 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計50 | ||||
| ヴォルシェーブ | 2011 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計45 | ||||
| アイライン | 2012 | 60 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計43 | ||||
| アキトクレッセント | 2012 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計35 | ||||
| アクティブミノル | 2012 | 66 | 銅 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性△ 成長型・成長力早熟・ある サブパラ合計50 | ||||
| アスカビレン | 2012 | 62 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・ある サブパラ合計36 | ||||
| アッシュゴールド | 2012 | 61 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計39 | ||||
| アポロノシンザン | 2012 | 60 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性○ 成長型・成長力早め鍋・ある サブパラ合計43 | ||||
| アモーレエテルノ | 2012 | 53 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計21 | ||||
| アルギュロス | 2012 | 51 | 不要 | 牝 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計17 | ||||
| アルタイル | 2012 | 61 | 不要 | 牡 |
芝適性× ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計49 | ||||
| アルティマブラッド | 2012 | 60 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力晩成・普通 サブパラ合計45 | ||||
| アルバートドック | 2012 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計45 | ||||
| アルマワイオリ | 2012 | 64 | 緑 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早熟・普通 サブパラ合計46 | ||||
| アングライフェン | 2012 | 61 | 不要 | 牡 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め鍋・ある サブパラ合計55 | ||||
| アンジュデトワール | 2012 | 53 | 緑 | 牝 |
芝適性△ ダート適性◎ 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計39 | ||||
| アンドリエッテ | 2012 | 63 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計45 | ||||
| アンビシャス | 2012 | 67 | 銀 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ある サブパラ合計61 | ||||
| アヴニールマルシェ | 2012 | 62 | 不要 | 牡 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め鍋・普通 サブパラ合計43 | ||||
| アースライズ | 2012 | 61 | 不要 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・ない サブパラ合計44 | ||||
| アールブリュット | 2012 | 56 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力遅め・普通 サブパラ合計38 | ||||
| イシス | 2012 | 53 | 緑 | 牝 |
芝適性◎ ダート適性× 成長型・成長力早め・普通 サブパラ合計13 | ||||
