隊長Lv
40+
部隊人数
4+
合計/h
348
合計(部品×3)/h
348
報酬
人力 0 / 弾薬 145 / 配給 145 / 部品 0
最終更新日:
後方支援56件・人形製造時間258件を、一覧ごとの検索・絞り込み・並べ替えで確認できます。
後方支援を、戦役・所要時間・資源報酬から探せます。(全56件)
| コード1 | 00-1 | 00:50:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 174 / 配給/h 174 / 部品/h 0 |
隊長Lv40+ 部隊人数4+ 合計/h348 合計(部品×3)/h348 報酬人力 0 / 弾薬 145 / 配給 145 / 部品 0 | |||
| コード2 | 00-2 | 03:00:00 | 人力/h 183.3 / 弾薬/h 0 / 配給/h 0 / 部品/h 116.7 |
隊長Lv45+ 部隊人数5+ 合計/h300 合計(部品×3)/h533.4 報酬人力 550 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 350 | |||
| コード3 | 00-3 | 12:00:00 | 人力/h 75 / 弾薬/h 75 / 配給/h 75 / 部品/h 20.8 |
隊長Lv45+ 部隊人数5+ 合計/h245.8 合計(部品×3)/h287.4 報酬人力 900 / 弾薬 900 / 配給 900 / 部品 250 | |||
| コード4 | 00-4 | 24:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 50 / 配給/h 33.3 / 部品/h 31.3 |
隊長Lv50+ 部隊人数5+ 合計/h114.6 合計(部品×3)/h177.2 報酬人力 0 / 弾薬 1200 / 配給 800 / 部品 750 | |||
| コード5 | 01-1 | 00:15:00 | 人力/h 40 / 弾薬/h 120 / 配給/h 60 / 部品/h 0 |
隊長Lv1+ 部隊人数2+ 合計/h220 合計(部品×3)/h220 報酬人力 10 / 弾薬 30 / 配給 15 / 部品 0 / 確率報酬 - | |||
| コード6 | 01-2 | 00:30:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 80 / 配給/h 120 / 部品/h 0 |
隊長Lv3+ 部隊人数2+ 合計/h200 合計(部品×3)/h200 報酬人力 0 / 弾薬 40 / 配給 60 / 部品 0 / 確率報酬 - | |||
| コード7 | 01-3 | 01:00:00 | 人力/h 30 / 弾薬/h 0 / 配給/h 30 / 部品/h 10 |
隊長Lv5+ 部隊人数3+ 合計/h70 合計(部品×3)/h90 報酬人力 30 / 弾薬 0 / 配給 30 / 部品 10 | |||
| コード8 | 01-4 | 02:00:00 | 人力/h 80 / 弾薬/h 80 / 配給/h 0 / 部品/h 0 |
隊長Lv6+ 部隊人数5+ 合計/h160 合計(部品×3)/h160 報酬人力 160 / 弾薬 160 / 配給 0 / 部品 0 | |||
| コード9 | 02-1 | 00:40:00 | 人力/h 150 / 弾薬/h 0 / 配給/h 0 / 部品/h 45 |
隊長Lv5+ 部隊人数3+ 合計/h195 合計(部品×3)/h285 報酬人力 100 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 30 / 確率報酬 - | |||
| コード10 | 02-2 | 01:30:00 | 人力/h 40 / 弾薬/h 133.3 / 配給/h 53.3 / 部品/h 0 |
隊長Lv8+ 部隊人数4+ 合計/h226.6 合計(部品×3)/h226.6 報酬人力 60 / 弾薬 200 / 配給 80 / 部品 0 | |||
| コード11 | 02-3 | 04:00:00 | 人力/h 2.5 / 弾薬/h 2.5 / 配給/h 2.5 / 部品/h 57.5 |
隊長Lv10+ 部隊人数5+ 合計/h65 合計(部品×3)/h180 報酬人力 10 / 弾薬 10 / 配給 10 / 部品 230 | |||
| コード12 | 02-4 | 06:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 41.7 / 配給/h 100 / 部品/h 10 |
隊長Lv15+ 部隊人数5+ 合計/h151.7 合計(部品×3)/h171.7 報酬人力 0 / 弾薬 250 / 配給 600 / 部品 60 | |||
| コード13 | 03-1 | 00:20:00 | 人力/h 150 / 弾薬/h 0 / 配給/h 225 / 部品/h 0 |
隊長Lv12+ 部隊人数4+ 合計/h375 合計(部品×3)/h375 報酬人力 50 / 弾薬 0 / 配給 75 / 部品 0 / 確率報酬 - | |||
| コード14 | 03-2 | 00:45:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 160 / 配給/h 93.3 / 部品/h 40 |
隊長Lv20+ 部隊人数5+ 合計/h293.3 合計(部品×3)/h373.3 報酬人力 0 / 弾薬 120 / 配給 70 / 部品 30 / 確率報酬 - | |||
| コード15 | 03-3 | 01:30:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 200 / 配給/h 0 / 部品/h 0 |
隊長Lv15+ 部隊人数4+ 合計/h200 合計(部品×3)/h200 報酬人力 0 / 弾薬 300 / 配給 0 / 部品 0 | |||
| コード16 | 03-4 | 05:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 0 / 配給/h 60 / 部品/h 60 |
隊長Lv25+ 部隊人数5+ 合計/h120 合計(部品×3)/h240 報酬人力 0 / 弾薬 0 / 配給 300 / 部品 300 | |||
| コード17 | 04-1 | 01:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 185 / 配給/h 185 / 部品/h 0 |
隊長Lv30+ 部隊人数4+ 合計/h370 合計(部品×3)/h370 報酬人力 0 / 弾薬 185 / 配給 185 / 部品 0 | |||
| コード18 | 04-2 | 02:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 0 / 配給/h 0 / 部品/h 105 |
隊長Lv35+ 部隊人数5+ 合計/h105 合計(部品×3)/h315 報酬人力 0 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 210 | |||
| コード19 | 04-3 | 06:00:00 | 人力/h 133.3 / 弾薬/h 91.7 / 配給/h 0 / 部品/h 0 |
隊長Lv40+ 部隊人数5+ 合計/h225 合計(部品×3)/h225 報酬人力 800 / 弾薬 550 / 配給 0 / 部品 0 | |||
| コード20 | 04-4 | 08:00:00 | 人力/h 50 / 弾薬/h 50 / 配給/h 50 / 部品/h 18.8 |
隊長Lv40+ 部隊人数5+ 合計/h168.8 合計(部品×3)/h206.4 報酬人力 400 / 弾薬 400 / 配給 400 / 部品 150 | |||
| コード21 | 05-1 | 00:30:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 0 / 配給/h 200 / 部品/h 90 |
隊長Lv30+ 部隊人数4+ 合計/h290 合計(部品×3)/h470 報酬人力 0 / 弾薬 0 / 配給 100 / 部品 45 / 確率報酬 - | |||
| コード22 | 05-2 | 02:30:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 240 / 配給/h 120 / 部品/h 0 |
隊長Lv35+ 部隊人数5+ 合計/h360 合計(部品×3)/h360 報酬人力 0 / 弾薬 600 / 配給 300 / 部品 0 | |||
| コード23 | 05-3 | 04:00:00 | 人力/h 200 / 弾薬/h 100 / 配給/h 100 / 部品/h 0 |
隊長Lv40+ 部隊人数5+ 合計/h400 合計(部品×3)/h400 報酬人力 800 / 弾薬 400 / 配給 400 / 部品 0 | |||
| コード24 | 05-4 | 07:00:00 | 人力/h 14.3 / 弾薬/h 0 / 配給/h 0 / 部品/h 100 |
隊長Lv40+ 部隊人数5+ 合計/h114.3 合計(部品×3)/h314.3 報酬人力 100 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 700 | |||
| コード25 | 06-1 | 02:00:00 | 人力/h 150 / 弾薬/h 150 / 配給/h 0 / 部品/h 50 |
隊長Lv35+ 部隊人数5+ 合計/h350 合計(部品×3)/h450 報酬人力 300 / 弾薬 300 / 配給 0 / 部品 100 / 確率報酬 - | |||
| コード26 | 06-2 | 03:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 66.7 / 配給/h 183.3 / 部品/h 33.3 |
隊長Lv40+ 部隊人数5+ 合計/h283.3 合計(部品×3)/h349.9 報酬人力 0 / 弾薬 200 / 配給 550 / 部品 100 | |||
| コード27 | 06-3 | 05:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 0 / 配給/h 40 / 部品/h 100 |
隊長Lv45+ 部隊人数5+ 合計/h140 合計(部品×3)/h340 報酬人力 0 / 弾薬 0 / 配給 200 / 部品 500 | |||
| コード28 | 06-4 | 12:00:00 | 人力/h 66.7 / 弾薬/h 66.7 / 配給/h 66.7 / 部品/h 0 |
隊長Lv45+ 部隊人数5+ 合計/h200.1 合計(部品×3)/h200.1 報酬人力 800 / 弾薬 800 / 配給 800 / 部品 0 | |||
| コード29 | 07-1 | 02:30:00 | 人力/h 260 / 弾薬/h 0 / 配給/h 260 / 部品/h 0 |
隊長Lv40+ 部隊人数5+ 合計/h520 合計(部品×3)/h520 報酬人力 650 / 弾薬 0 / 配給 650 / 部品 0 / 確率報酬 - | |||
| コード30 | 07-2 | 04:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 162.5 / 配給/h 0 / 部品/h 75 |
隊長Lv45+ 部隊人数5+ 合計/h237.5 合計(部品×3)/h387.5 報酬人力 0 / 弾薬 650 / 配給 0 / 部品 300 | |||
| コード31 | 07-3 | 05:30:00 | 人力/h 163.6 / 弾薬/h 109.1 / 配給/h 109.1 / 部品/h 0 |
隊長Lv50+ 部隊人数5+ 合計/h381.8 合計(部品×3)/h381.8 報酬人力 900 / 弾薬 600 / 配給 600 / 部品 0 | |||
| コード32 | 07-4 | 08:00:00 | 人力/h 31.3 / 弾薬/h 31.3 / 配給/h 31.3 / 部品/h 75 |
隊長Lv50+ 部隊人数5+ 合計/h168.9 合計(部品×3)/h318.9 報酬人力 250 / 弾薬 250 / 配給 250 / 部品 600 | |||
| コード33 | 08-1 | 01:00:00 | 人力/h 150 / 弾薬/h 150 / 配給/h 150 / 部品/h 0 |
隊長Lv45+ 部隊人数5+ 合計/h450 合計(部品×3)/h450 報酬人力 150 / 弾薬 150 / 配給 150 / 部品 0 | |||
| コード34 | 08-2 | 03:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 0 / 配給/h 0 / 部品/h 150 |
隊長Lv50+ 部隊人数5+ 合計/h150 合計(部品×3)/h450 報酬人力 0 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 450 | |||
| コード35 | 08-3 | 06:00:00 | 人力/h 66.7 / 弾薬/h 133.3 / 配給/h 133.3 / 部品/h 0 |
隊長Lv55+ 部隊人数5+ 合計/h333.3 合計(部品×3)/h333.3 報酬人力 400 / 弾薬 800 / 配給 800 / 部品 0 | |||
| コード36 | 08-4 | 09:00:00 | 人力/h 166.7 / 弾薬/h 44.4 / 配給/h 44.4 / 部品/h 11.1 |
隊長Lv60+ 部隊人数5+ 合計/h266.6 合計(部品×3)/h288.8 報酬人力 1500 / 弾薬 400 / 配給 400 / 部品 100 | |||
| コード37 | 09-1 | 00:30:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 0 / 配給/h 200 / 部品/h 100 |
隊長Lv55+ 部隊人数5+ 合計/h300 合計(部品×3)/h500 報酬人力 0 / 弾薬 0 / 配給 100 / 部品 50 / 確率報酬 - | |||
| コード38 | 09-2 | 01:30:00 | 人力/h 120 / 弾薬/h 0 / 配給/h 120 / 部品/h 66.7 |
隊長Lv60+ 部隊人数5+ 合計/h306.7 合計(部品×3)/h440 報酬人力 180 / 弾薬 0 / 配給 180 / 部品 100 | |||
| コード39 | 09-3 | 04:30:00 | 人力/h 166.7 / 弾薬/h 166.7 / 配給/h 0 / 部品/h 0 |
隊長Lv65+ 部隊人数5+ 合計/h333.3 合計(部品×3)/h333.3 報酬人力 750 / 弾薬 750 / 配給 0 / 部品 0 | |||
| コード40 | 09-4 | 07:00:00 | 人力/h 71.4 / 弾薬/h 128.6 / 配給/h 128.6 / 部品/h 0 |
隊長Lv70+ 部隊人数5+ 合計/h328.6 合計(部品×3)/h328.6 報酬人力 500 / 弾薬 900 / 配給 900 / 部品 0 | |||
| コード41 | 10-1 | 00:40:00 | 人力/h 210 / 弾薬/h 300 / 配給/h 0 / 部品/h 0 |
隊長Lv65+ 部隊人数5+ 合計/h510 合計(部品×3)/h510 報酬人力 140 / 弾薬 200 / 配給 0 / 部品 0 / 確率報酬 - | |||
| コード42 | 10-2 | 01:40:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 144 / 配給/h 108 / 部品/h 0 |
隊長Lv70+ 部隊人数5+ 合計/h252 合計(部品×3)/h252 報酬人力 0 / 弾薬 240 / 配給 180 / 部品 0 | |||
| コード43 | 10-3 | 05:20:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 90 / 配給/h 90 / 部品/h 56.3 |
隊長Lv75+ 部隊人数5+ 合計/h236.3 合計(部品×3)/h348.8 報酬人力 0 / 弾薬 480 / 配給 480 / 部品 300 | |||
| コード44 | 10-4 | 10:00:00 | 人力/h 66 / 弾薬/h 66 / 配給/h 66 / 部品/h 33 |
隊長Lv75+ 部隊人数5+ 合計/h231 合計(部品×3)/h297 報酬人力 660 / 弾薬 660 / 配給 660 / 部品 330 | |||
| コード45 | 11-1 | 04:00:00 | 人力/h 87.5 / 弾薬/h 262.5 / 配給/h 0 / 部品/h 0 |
隊長Lv70+ 部隊人数5+ 合計/h350 合計(部品×3)/h350 報酬人力 350 / 弾薬 1050 / 配給 0 / 部品 0 | |||
| コード46 | 11-2 | 04:00:00 | 人力/h 90 / 弾薬/h 135 / 配給/h 135 / 部品/h 0 |
隊長Lv75+ 部隊人数5+ 合計/h360 合計(部品×3)/h360 報酬人力 360 / 弾薬 540 / 配給 540 / 部品 0 | |||
| コード47 | 11-3 | 08:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 93.75 / 配給/h 187.5 / 部品/h 31.25 |
隊長Lv80+ 部隊人数5+ 合計/h312.5 合計(部品×3)/h375 報酬人力 0 / 弾薬 750 / 配給 1500 / 部品 250 | |||
| コード48 | 11-4 | 10:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 165 / 配給/h 0 / 部品/h 90 |
隊長Lv80+ 部隊人数5+ 合計/h255 合計(部品×3)/h435 報酬人力 0 / 弾薬 1650 / 配給 0 / 部品 900 | |||
| コード49 | 12-1 | 01:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 220 / 配給/h 220 / 部品/h 0 |
隊長Lv80+ 部隊人数5+ 合計/h440 合計(部品×3)/h440 報酬人力 0 / 弾薬 220 / 配給 220 / 部品 0 | |||
| コード50 | 12-2 | 01:30:00 | 人力/h 240 / 弾薬/h 0 / 配給/h 0 / 部品/h 80 |
隊長Lv80+ 部隊人数5+ 合計/h320 合計(部品×3)/h480 報酬人力 360 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 120 / 確率報酬 - | |||
| コード51 | 12-3 | 09:00:00 | 人力/h 88.9 / 弾薬/h 133.3 / 配給/h 133.3 / 部品/h 0 |
隊長Lv85+ 部隊人数5+ 合計/h355.5 合計(部品×3)/h355.5 報酬人力 800 / 弾薬 1200 / 配給 1200 / 部品 0 | |||
| コード52 | 12-4 | 12:00:00 | 人力/h 150 / 弾薬/h 0 / 配給/h 150 / 部品/h 0 |
隊長Lv90+ 部隊人数5+ 合計/h300 合計(部品×3)/h300 報酬人力 1800 / 弾薬 0 / 配給 1800 / 部品 0 | |||
| コード53 | 13-1 | 03:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 0 / 配給/h 400 / 部品/h 0 |
隊長Lv85+ 部隊人数5+ 合計/h400 合計(部品×3)/h400 報酬人力 0 / 弾薬 0 / 配給 1200 / 部品 0 | |||
| コード54 | 13-2 | 06:00:00 | 人力/h 133.3 / 弾薬/h 133.3 / 配給/h 133.3 / 部品/h 50 |
隊長Lv85+ 部隊人数5+ 合計/h450 合計(部品×3)/h550 報酬人力 800 / 弾薬 800 / 配給 800 / 部品 300 / 確率報酬 - | |||
| コード55 | 13-3 | 24:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 166.7 / 配給/h 0 / 部品/h 50 |
隊長Lv90+ 部隊人数5+ 合計/h216.7 合計(部品×3)/h316.7 報酬人力 0 / 弾薬 4000 / 配給 0 / 部品 1200 | |||
| コード56 | 13-4 | 06:00:00 | 人力/h 0 / 弾薬/h 0 / 配給/h 0 / 部品/h 166.7 |
隊長Lv95+ 部隊人数5+ 合計/h166.7 合計(部品×3)/h500 報酬人力 0 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 1000 | |||
40+
4+
348
348
人力 0 / 弾薬 145 / 配給 145 / 部品 0
45+
5+
300
533.4
人力 550 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 350
45+
5+
245.8
287.4
人力 900 / 弾薬 900 / 配給 900 / 部品 250
50+
5+
114.6
177.2
人力 0 / 弾薬 1200 / 配給 800 / 部品 750
1+
2+
220
220
人力 10 / 弾薬 30 / 配給 15 / 部品 0 / 確率報酬 -
3+
2+
200
200
人力 0 / 弾薬 40 / 配給 60 / 部品 0 / 確率報酬 -
5+
3+
70
90
人力 30 / 弾薬 0 / 配給 30 / 部品 10
6+
5+
160
160
人力 160 / 弾薬 160 / 配給 0 / 部品 0
5+
3+
195
285
人力 100 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 30 / 確率報酬 -
8+
4+
226.6
226.6
人力 60 / 弾薬 200 / 配給 80 / 部品 0
10+
5+
65
180
人力 10 / 弾薬 10 / 配給 10 / 部品 230
15+
5+
151.7
171.7
人力 0 / 弾薬 250 / 配給 600 / 部品 60
12+
4+
375
375
人力 50 / 弾薬 0 / 配給 75 / 部品 0 / 確率報酬 -
20+
5+
293.3
373.3
人力 0 / 弾薬 120 / 配給 70 / 部品 30 / 確率報酬 -
15+
4+
200
200
人力 0 / 弾薬 300 / 配給 0 / 部品 0
25+
5+
120
240
人力 0 / 弾薬 0 / 配給 300 / 部品 300
30+
4+
370
370
人力 0 / 弾薬 185 / 配給 185 / 部品 0
35+
5+
105
315
人力 0 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 210
40+
5+
225
225
人力 800 / 弾薬 550 / 配給 0 / 部品 0
40+
5+
168.8
206.4
人力 400 / 弾薬 400 / 配給 400 / 部品 150
30+
4+
290
470
人力 0 / 弾薬 0 / 配給 100 / 部品 45 / 確率報酬 -
35+
5+
360
360
人力 0 / 弾薬 600 / 配給 300 / 部品 0
40+
5+
400
400
人力 800 / 弾薬 400 / 配給 400 / 部品 0
40+
5+
114.3
314.3
人力 100 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 700
35+
5+
350
450
人力 300 / 弾薬 300 / 配給 0 / 部品 100 / 確率報酬 -
40+
5+
283.3
349.9
人力 0 / 弾薬 200 / 配給 550 / 部品 100
45+
5+
140
340
人力 0 / 弾薬 0 / 配給 200 / 部品 500
45+
5+
200.1
200.1
人力 800 / 弾薬 800 / 配給 800 / 部品 0
40+
5+
520
520
人力 650 / 弾薬 0 / 配給 650 / 部品 0 / 確率報酬 -
45+
5+
237.5
387.5
人力 0 / 弾薬 650 / 配給 0 / 部品 300
50+
5+
381.8
381.8
人力 900 / 弾薬 600 / 配給 600 / 部品 0
50+
5+
168.9
318.9
人力 250 / 弾薬 250 / 配給 250 / 部品 600
45+
5+
450
450
人力 150 / 弾薬 150 / 配給 150 / 部品 0
50+
5+
150
450
人力 0 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 450
55+
5+
333.3
333.3
人力 400 / 弾薬 800 / 配給 800 / 部品 0
60+
5+
266.6
288.8
人力 1500 / 弾薬 400 / 配給 400 / 部品 100
55+
5+
300
500
人力 0 / 弾薬 0 / 配給 100 / 部品 50 / 確率報酬 -
60+
5+
306.7
440
人力 180 / 弾薬 0 / 配給 180 / 部品 100
65+
5+
333.3
333.3
人力 750 / 弾薬 750 / 配給 0 / 部品 0
70+
5+
328.6
328.6
人力 500 / 弾薬 900 / 配給 900 / 部品 0
65+
5+
510
510
人力 140 / 弾薬 200 / 配給 0 / 部品 0 / 確率報酬 -
70+
5+
252
252
人力 0 / 弾薬 240 / 配給 180 / 部品 0
75+
5+
236.3
348.8
人力 0 / 弾薬 480 / 配給 480 / 部品 300
75+
5+
231
297
人力 660 / 弾薬 660 / 配給 660 / 部品 330
70+
5+
350
350
人力 350 / 弾薬 1050 / 配給 0 / 部品 0
75+
5+
360
360
人力 360 / 弾薬 540 / 配給 540 / 部品 0
80+
5+
312.5
375
人力 0 / 弾薬 750 / 配給 1500 / 部品 250
80+
5+
255
435
人力 0 / 弾薬 1650 / 配給 0 / 部品 900
80+
5+
440
440
人力 0 / 弾薬 220 / 配給 220 / 部品 0
80+
5+
320
480
人力 360 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 120 / 確率報酬 -
85+
5+
355.5
355.5
人力 800 / 弾薬 1200 / 配給 1200 / 部品 0
90+
5+
300
300
人力 1800 / 弾薬 0 / 配給 1800 / 部品 0
85+
5+
400
400
人力 0 / 弾薬 0 / 配給 1200 / 部品 0
85+
5+
450
550
人力 800 / 弾薬 800 / 配給 800 / 部品 300 / 確率報酬 -
90+
5+
216.7
316.7
人力 0 / 弾薬 4000 / 配給 0 / 部品 1200
95+
5+
166.7
500
人力 0 / 弾薬 0 / 配給 0 / 部品 1000
該当する後方支援がありません。
人形を、銃種・製造方式・製造時間から探せます。(全258件)
| M1911 | 00:20:00 | HG | 通常製造 |
| M1895 | 00:20:00 | HG | 通常製造 |
| P38 | 00:20:00 | HG | 通常製造 |
| PPK | 00:22:00 | HG | 通常製造 |
| FF | 00:25:00 | HG | 通常製造 |
| MP-446 | 00:25:00 | HG | 通常製造 |
| ブレン・ | 00:28:00 | HG | 通常製造 |
| Gr | 00:28:00 | HG | 通常製造 |
| C96 | 00:30:00 | HG | 通常製造 |
| P08 | 00:30:00 | HG | 通常製造 |
| 92式 | 00:35:00 | HG | 通常製造 |
| P99 | 00:35:00 | HG | 通常製造 |
| アストラ | 00:40:00 | HG | 通常製造 |
| M9 | 00:40:00 | HG | 通常製造 |
| マカロフ | 00:40:00 | HG | 通常製造 |
| トカレフ | 00:45:00 | HG | 通常製造 |
| P10C | 00:46:00 | HG | 通常製造 |
| CZ100 | 00:48:00 | HG | 通常製造 |
| ジェリコ | 00:49:00 | HG | 通常製造 |
| Maxim | 00:49:00 | HG | 通常製造 |
| コルトSAA | 00:50:00 | HG | 通常製造 |
| Gr | 00:50:00 | HG | 通常製造 |
| Gr | 00:50:00 | HG | 通常製造 |
| Spitfire | 00:52:00 | HG | 通常製造 |
| K5 | 00:53:00 | HG | 通常製造 |
| Rex | 00:54:00 | HG | 通常製造 |
| Rex | 00:54:00 | HG | 通常製造 |
| スチェッキン | 00:55:00 | HG | 通常製造 |
| P7 | 00:55:00 | HG | 通常製造 |
| ZiP | 00:58:00 | HG | 通常製造 |
| M&P9 | 00:59:00 | HG | 通常製造 |
| Hi-Point | 00:59:00 | HG | 通常製造 |
| ウェルロッドMkII | 01:00:00 | HG | 通常製造 |
| コンテンダー | 01:02:00 | HG | 通常製造 |
| Px4ストーム | 01:04:00 | HG | 通常製造 |
| M950A | 01:05:00 | HG | 通常製造 |
| NZ75 | 01:05:00 | HG | 通常製造 |
| Unica | 01:06:00 | HG | 通常製造 |
| C-93 | 01:09:00 | HG | 通常製造 |
| グリズリー | 01:10:00 | HG | 通常製造 |
| IDW | 01:10:00 | SMG | 通常製造 |
| PP-2000 | 01:10:00 | SMG | 通常製造 |
| コルトM1851N | 01:11:00 | HG | 通常製造 |
| PA-15 | 01:15:00 | HG | 通常製造 |
| コルトウォーカー | 01:20:00 | HG | 通常製造 |
| m45 | 01:20:00 | SMG | 通常製造 |
| スペクトラM4 | 01:20:00 | SMG | 通常製造 |
| 64式 | 01:25:00 | SMG | 通常製造 |
| M38 | 01:30:00 | SMG | 通常製造 |
| M3 | 01:30:00 | SMG | 通常製造 |
| MP40 | 01:30:00 | SMG | 通常製造 |
| 93R | 01:33:00 | HG | 通常製造 |
| HP-35 | 01:35:00 | HG | 通常製造 |
| ステンMK-II | 01:40:00 | SMG | 通常製造 |
| Micro | 01:40:00 | SMG | 通常製造 |
| PPSh-41 | 01:50:00 | SMG | 通常製造 |
| F1 | 01:50:00 | SMG | 大型製造限定 |
| スコーピオン | 02:00:00 | SMG | 通常製造 |
| イングラム | 02:00:00 | SMG | 通常製造 |
| オーウェン | 02:05:00 | SMG | 通常製造 |
| Z-62 | 02:05:00 | SMG | 大型製造限定 |
| PPS-43 | 02:10:00 | SMG | 通常製造 |
| SAF | 02:10:00 | SMG | 通常製造 |
| PPD-40 | 02:10:00 | SMG | 通常製造 |
| ビグネロン | 02:12:00 | SMG | 通常製造 |
| wz.63 | 02:13:00 | SMG | 通常製造 |
| Mx4ストーム | 02:14:00 | SMG | 通常製造 |
| UMP9 | 02:15:00 | SMG | 通常製造 |
| UMP45 | 02:15:00 | SMG | 通常製造 |
| AR-57 | 02:16:00 | SMG | 通常製造 |
| シプカ | 02:18:00 | SMG | 通常製造 |
| PP-19-01 | 02:18:00 | SMG | 通常製造 |
| Gr | 02:18:00 | SMG | 大型製造限定 |
| 一〇〇式 | 02:19:00 | SMG | 通常製造 |
| Gr | 02:20:00 | SMG | 通常製造 |
| PP-90 | 02:20:00 | SMG | 通常製造 |
| K-PDW | 02:20:00 | SMG | 通常製造 |
| MPL | 02:20:00 | SMG | 通常製造 |
| MPK | 02:20:00 | SMG | 通常製造 |
| スオミ | 02:25:00 | SMG | 通常製造 |
| APC9K | 02:25:00 | SMG | 通常製造 |
| 82式 | 02:26:00 | SMG | 通常製造 |
| C-MS | 02:28:00 | SMG | 通常製造 |
| P90 | 02:29:00 | SMG | 通常製造 |
| P50 | 02:29:00 | SMG | 通常製造 |
| トンプソン | 02:30:00 | SMG | 通常製造 |
| Gr | 02:30:00 | SMG | 通常製造 |
| SR-3MP | 02:33:00 | SMG | 通常製造 |
| SR2 | 02:33:00 | SMG | 通常製造 |
| Vector | 02:35:00 | SMG | 通常製造 |
| 79式 | 02:35:00 | SMG | 通常製造 |
| エルマ | 02:40:00 | SMG | 通常製造 |
| ガリル | 02:40:00 | AR | 通常製造 |
| SIG-510 | 02:40:00 | AR | 通常製造 |
| FF | 02:45:00 | AR | 通常製造 |
| 63式 | 02:45:00 | AR | 通常製造 |
| Gr | 02:50:00 | AR | 通常製造 |
| L85A1 | 02:50:00 | AR | 通常製造 |
| StG44 | 03:00:00 | AR | 通常製造 |
| OTs-12 | 03:10:00 | AR | 通常製造 |
| G43 | 03:10:00 | RF | 通常製造 |
| FF | 03:10:00 | RF | 通常製造 |
| ARX-160 | 03:15:00 | AR | 大型製造限定 |
| AK-47 | 03:20:00 | AR | 通常製造 |
| FF | 03:20:00 | AR | 通常製造 |
| It | 03:20:00 | RF | 通常製造 |
| 56-1式 | 03:25:00 | AR | 通常製造 |
| XM8 | 03:25:00 | AR | 通常製造 |
| SAR-21 | 03:25:00 | AR | 通常製造 |
| XCR | 03:28:00 | AR | 通常製造 |
| AS | 03:30:00 | AR | 通常製造 |
| Fr | 03:30:00 | AR | 通常製造 |
| TAR-21 | 03:30:00 | AR | 通常製造 |
| SVT-38 | 03:30:00 | RF | 通常製造 |
| SKS | 03:30:00 | RF | 通常製造 |
| 9A-91 | 03:35:00 | AR | 通常製造 |
| EM-2 | 03:35:00 | AR | 通常製造 |
| CR-21 | 03:35:00 | AR | 通常製造 |
| Gr | 03:40:00 | AR | 通常製造 |
| リベロール | 03:40:00 | AR | 通常製造 |
| FX-05 | 03:40:00 | AR | 通常製造 |
| M14 | 03:40:00 | RF | 通常製造 |
| SV-98 | 03:40:00 | RF | 通常製造 |
| AK74M | 03:45:00 | AR | 通常製造 |
| FAL | 03:45:00 | AR | 通常製造 |
| CM901 | 03:46:00 | AR | 通常製造 |
| T91 | 03:48:00 | AR | 通常製造 |
| SIG | 03:49:00 | AR | 通常製造 |
| 95式 | 03:50:00 | AR | 通常製造 |
| 97式 | 03:50:00 | AR | 通常製造 |
| MSBS | 03:50:00 | AR | 通常製造 |
| 漢陽88式 | 03:50:00 | RF | 通常製造 |
| OTs-44 | 03:50:00 | RF | 大型製造限定 |
| K2 | 03:52:00 | AR | 通常製造 |
| MDR | 03:53:00 | AR | 通常製造 |
| 416 | 03:55:00 | AR | 通常製造 |
| ADS | 03:55:00 | AR | 通常製造 |
| SIG-556 | 03:56:00 | AR | 通常製造 |
| AK-Alfa | 03:56:00 | AR | 通常製造 |
| SIG | 03:56:00 | AR | 通常製造 |
| Am | 03:58:00 | AR | 通常製造 |
| M1ガーランド | 04:00:00 | RF | 通常製造 |
| SSG | 04:01:00 | RF | 通常製造 |
| IA2 | 04:02:00 | AR | 通常製造 |
| Gr | 04:04:00 | AR | 通常製造 |
